Stand
Stats Gem. per wedstrijd | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | W | G | G | V | DV | DT | DS | Ptn | PPW | Vorm | +1,5 | +2,5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Nyköping | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 | 25 | 2.50 | W W W D W W | 80% | 50% | 50% | 50% |
2 | ![]() Smedby | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 13 | +13 | 20 | 2.00 | D W D L L W | 100% | 50% | 30% | 60% |
3 | ![]() Sleipner | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 14 | +3 | 20 | 2.00 | W L D W W W | 90% | 60% | 20% | 80% |
4 | ![]() Forward | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | +8 | 19 | 2.11 | W W W W W L | 100% | 44% | 22% | 56% |
5 | ![]() Rågsved | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 | 17 | 1.70 | L L L W W W | 80% | 50% | 30% | 60% |
6 | ![]() Farsta | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 | +6 | 16 | 1.60 | D W W W L W | 80% | 70% | 30% | 70% |
7 | ![]() Haninge | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 16 | 1.60 | W L W W W W | 90% | 60% | 20% | 50% |
8 | ![]() Fittja | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | 13 | 1.30 | W L W L W L | 80% | 80% | 20% | 70% |
9 | ![]() Syrianska FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 26 | -10 | 11 | 1.10 | W L D L L L | 90% | 90% | 10% | 70% |
10 | ![]() Örebro Syrianska | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 10 | +1 | 10 | 1.00 | L W L L W L | 50% | 20% | 30% | 10% |
11 | ![]() Karlslund | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 | 0.89 | L W L D L L | 56% | 44% | 22% | 56% |
12 | ![]() Eker Örebro | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 26 | -14 | 8 | 0.80 | L W L D L W | 90% | 60% | 10% | 70% |
13 | ![]() Lindo FF | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 7 | 0.70 | L L L D L L | 80% | 60% | 20% | 40% |
14 | ![]() Nacka Iliria | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 7 | 0.70 | L L D L L L | 90% | 70% | 0% | 70% |














