Kies weergave
Weergave maken
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
Stand
Bekijk uitgebreide competitiestatistieken, teamprestaties en diepgaande analyses op onze gedetailleerde standpagina
# | Team | W | G | G | V | DV | DT | DS | Ptn | PPW | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() IF Karlstad | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 26 | 2.36 | W D W W W D |
2 | ![]() Hammarby Talang | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 10 | +18 | 25 | 2.27 | W L W W W W |
3 | ![]() FBK Karlstad | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | 1.91 | L D D D W W |
4 | ![]() Enköping | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 | 19 | +1 | 21 | 1.91 | W L L W W W |
5 | ![]() Arlanda | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 8 | +10 | 20 | 1.82 | W L D D D D |
6 | ![]() Stockholm Internazionale | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 15 | 1.50 | D W L L W D |
7 | ![]() Vasalund | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 | 1.40 | W W L W L D |
8 | ![]() Umeå FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 | 1.18 | D D L D W D |
9 | ![]() Sollentuna | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 | 1.09 | D D D L L D |
10 | ![]() Karlberg | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 12 | 1.09 | L D L L D D |
11 | ![]() AFC Eskilstuna | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 | 1.09 | W W L D W L |
12 | ![]() Järfälla | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 11 | 1.10 | L W W L L D |
13 | ![]() Gefle IF | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 11 | 1.00 | L W L D L D |
14 | ![]() Assyriska FF | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 25 | -8 | 10 | 0.91 | L W D D L L |
15 | ![]() Piteå | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 25 | -12 | 8 | 0.73 | L D D W L W |
16 | ![]() Stocksund | 10 | 0 | 4 | 6 | 18 | 29 | -11 | 4 | 0.40 | D D L L L D |
















