Stand
Stats Gem. per wedstrijd | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | W | G | G | V | DV | DT | DS | Ptn | PPW | Vorm | +1,5 | +2,5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Skiljebo | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 11 | +14 | 24 | 2.18 | W L D W W W | 82% | 55% | 36% | 55% |
2 | ![]() Sunnersta | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 9 | +20 | 22 | 2.00 | W D W D D L | 82% | 55% | 27% | 64% |
3 | ![]() Falu BS | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 10 | +9 | 22 | 2.00 | W D W L W D | 82% | 55% | 36% | 64% |
4 | ![]() Angby | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | +6 | 21 | 1.91 | W D W W W L | 73% | 64% | 36% | 64% |
5 | ![]() Täby | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 18 | 1.64 | L W W D D W | 64% | 64% | 45% | 36% |
6 | ![]() Enskede | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 17 | 1.55 | L D L W D L | 91% | 55% | 27% | 64% |
7 | ![]() Franke | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 13 | +8 | 16 | 1.60 | D W L L W W | 100% | 90% | 20% | 80% |
8 | ![]() Gute | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 18 | -3 | 16 | 1.45 | L W D D D W | 82% | 45% | 18% | 64% |
9 | ![]() Bollstanäs | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 | -1 | 13 | 1.30 | D L W D L D | 90% | 70% | 10% | 90% |
10 | ![]() Lidingö | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 | 0.90 | D W D L W L | 80% | 50% | 0% | 80% |
11 | ![]() Viggbyholms IK | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 | 7 | 0.70 | W L W L L L | 70% | 60% | 20% | 40% |
12 | ![]() Korsnäs | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 | 0.55 | L L L L L D | 82% | 45% | 0% | 64% |
13 | ![]() Kungsängen | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 | -10 | 5 | 0.50 | D L L D D L | 80% | 40% | 10% | 60% |
14 | ![]() Helges | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 23 | -17 | 5 | 0.50 | L L L W D L | 80% | 70% | 20% | 30% |














