Stand
Stats Gem. per wedstrijd | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | W | G | G | V | DV | DT | DS | Ptn | PPW | Vorm | +1,5 | +2,5 | CS | BTTS |
1 | ![]() FK Spartak Tambov | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 3 | +17 | 28 | 2.80 | W W W W W D | 60% | 30% | 70% | 30% |
2 | ![]() Volna Nizhegorodskaya | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 27 | 2.70 | W W W W W L | 100% | 70% | 70% | 30% |
3 | ![]() Ryazan | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 7 | +10 | 20 | 2.00 | D W D W D D | 80% | 50% | 40% | 60% |
4 | ![]() Shumbrat | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 19 | 1.90 | W W L W L W | 80% | 70% | 30% | 70% |
5 | ![]() Metallurg Lipetsk | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | +9 | 18 | 1.80 | D W D W L W | 90% | 60% | 20% | 70% |
6 | ![]() Avangard Kursk | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 16 | 1.60 | W D D L W W | 50% | 40% | 50% | 30% |
7 | ![]() Saturn Ramenskoye | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 | 1.50 | D W L D W D | 60% | 50% | 20% | 60% |
8 | ![]() Salyut-Belgorod | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 12 | +4 | 12 | 1.20 | L D L L W W | 80% | 50% | 20% | 60% |
9 | ![]() Orel | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | 1.20 | L L W L D D | 70% | 30% | 30% | 50% |
10 | ![]() SKA Khabarovsk II | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | 10 | 1.00 | L L W L W D | 90% | 70% | 30% | 30% |
11 | ![]() Rodina Moskva III | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 | 1.00 | W L L L L D | 70% | 50% | 10% | 40% |
12 | ![]() Rotor-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 10 | 1.00 | L L W W L D | 60% | 50% | 30% | 30% |
13 | ![]() Arsenal Tula II | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 | 0.90 | D L L W W D | 70% | 40% | 10% | 50% |
14 | ![]() Zenit Penza | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 | 0.80 | D W L L L L | 80% | 50% | 20% | 50% |
15 | ![]() Strogino | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | 6 | 0.60 | D L W D L L | 80% | 60% | 20% | 50% |
16 | ![]() Kvant | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 28 | -20 | 2 | 0.20 | L L D L L L | 100% | 70% | 0% | 70% |
















