Kies weergave
Weergave maken
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
Stand
Bekijk uitgebreide competitiestatistieken, teamprestaties en diepgaande analyses op onze gedetailleerde standpagina
# | Team | W | G | G | V | DV | DT | DS | Ptn | PPW | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Khimik Dzerzhinsk | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 9 | +17 | 25 | 2.50 | D W W W W W |
2 | ![]() KDV | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 11 | +10 | 24 | 2.40 | L L W W W W |
3 | ![]() Pobeda Nizhniy Novgorod | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | +5 | 19 | 1.90 | L W W W L W |
4 | ![]() Orenburg II | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 17 | 1.70 | D W D L W D |
5 | ![]() Krylya Sovetov II | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 | +4 | 14 | 1.40 | W L D D L L |
6 | ![]() Akron II | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 13 | 1.30 | W W L L L L |
7 | ![]() Izhevsk | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | 1.20 | D D W D W L |
8 | ![]() Rubin Kazan 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1.10 | D D L W W D |
9 | ![]() Ural II | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 10 | 1.00 | W L L D D L |
10 | ![]() Chelyabinsk II | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 9 | 0.90 | D D W L D W |
11 | ![]() Nosta | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | 6 | 0.60 | D L L L L D |
12 | ![]() Dinamo Barnaul | 10 | 0 | 4 | 6 | 11 | 28 | -17 | 4 | 0.40 | L D L D L D |












