Kies weergave
Weergave maken
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
Stand
Bekijk uitgebreide competitiestatistieken, teamprestaties en diepgaande analyses op onze gedetailleerde standpagina
# | Team | W | G | G | V | DV | DT | DS | Ptn | PPW | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tampere United | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 6 | +14 | 19 | 2.11 | W W W D W L |
2 | ![]() Rops | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | +11 | 18 | 2.00 | D W L W D W |
3 | ![]() OLS | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 18 | 1.80 | D L L D W W |
4 | ![]() JJK | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | +5 | 18 | 1.80 | D W L D L D |
5 | ![]() SalPa | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | 15 | 1.67 | W W D W L L |
6 | ![]() FC jazz | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 15 | 1.67 | L W W W W L |
7 | ![]() VJS | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 12 | 1.50 | D W W D W D |
8 | ![]() PKKU | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 11 | 1.38 | W L D W L L |
9 | ![]() Inter Turku II | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 23 | -4 | 10 | 1.11 | L W W L L W |
10 | ![]() KuPS Akatemia | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 | 7 | 0.70 | W L L L L D |
11 | ![]() TPV | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 5 | 0.56 | L L D L L L |
12 | ![]() KPV-j | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 38 | -31 | 5 | 0.50 | L W L L L L |












