Kies weergave
Weergave maken
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
Stand
Bekijk uitgebreide competitiestatistieken, teamprestaties en diepgaande analyses op onze gedetailleerde standpagina
# | Team | W | G | G | V | DV | DT | DS | Ptn | PPW | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() KuPS W | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | +9 | 16 | 2.29 | L W W W W W |
2 | ![]() HPS W | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 16 | 2.29 | W L W W W W |
3 | ![]() Åland United W | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 10 | +12 | 15 | 2.14 | W W L W W L |
4 | ![]() Ilves W | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 | 1.71 | W W W L L W |
5 | ![]() HJK W | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 3.00 | W W |
6 | ![]() IF Gnistan | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | 6 | 0.86 | L L L W W L |
7 | ![]() PK-35 Vantaa W | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | 6 | 0.75 | L L W L L L |
8 | ![]() VIFK W | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 0 | 0.00 | L L L L L L |








