Selectează vizualizarea
Creează vizualizare
Meciuri viitoare
Rezultate recente
Clasament
Vizualizați statistici complete ale ligii, metrici de performanță ale echipelor și analize detaliate în pagina detaliată a clasamentului
# | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | G | Pct | PPM | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Utah Royals W | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 24 | 2.00 | D W W D W W |
2 | ![]() Portland Thorns W | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 | 24 | 1.85 | D L W D L W |
3 | ![]() San Diego Wave W | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 13 | +4 | 22 | 1.83 | L D W W L L |
4 | ![]() Washington Spirit W | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 | 21 | 1.91 | W L W W W W |
5 | ![]() Kansas City W | 12 | 7 | 0 | 5 | 18 | 17 | +1 | 21 | 1.75 | W W L W W W |
6 | ![]() NJ/NY Gotham FC W | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | +6 | 18 | 1.80 | W D W W W L |
7 | ![]() Orlando Pride W | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | +1 | 17 | 1.42 | W W L L W L |
8 | ![]() Denver Summit W | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 13 | +4 | 15 | 1.36 | W L W W L L |
9 | ![]() North Carolina Courage W | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 15 | 1.50 | W W L L D W |
10 | ![]() Seattle Reign FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 14 | 1.27 | L W L L D L |
11 | ![]() Houston Dash W | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 | 1.27 | W D L L L D |
12 | ![]() Angel City W | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 12 | +3 | 13 | 1.30 | L W D L L L |
13 | ![]() Bay FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 11 | 1.00 | L L L D D W |
14 | ![]() Boston Legacy W | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 9 | 0.75 | L L D W D W |
15 | ![]() Chicago Red Stars W | 11 | 3 | 0 | 8 | 5 | 22 | -17 | 9 | 0.82 | W L L L L W |
16 | ![]() Racing Louisville W | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 20 | -5 | 7 | 0.64 | L L L W L L |
















