Standings
Stats Avg. per match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Form | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS |
1 | ![]() MFK Bytča | 18 | 14 | 3 | 1 | 41 | 14 | +27 | 45 | 2.50 | W W W W W W | 94% | 61% | 44% | 50% |
2 | ![]() Banská Byst II | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 22 | +13 | 35 | 1.94 | W W L W D W | 83% | 67% | 17% | 83% |
3 | ![]() Námestovo | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 21 | +15 | 33 | 1.83 | W D W L L W | 78% | 61% | 39% | 50% |
4 | ![]() Fomat Martin | 18 | 9 | 5 | 4 | 40 | 26 | +14 | 32 | 1.78 | L W W W W W | 89% | 78% | 28% | 67% |
5 | ![]() Novohrad Lučenec | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 24 | +3 | 29 | 1.61 | L D W W W L | 78% | 61% | 33% | 61% |
6 | ![]() Ružomberok II | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 32 | +3 | 28 | 1.56 | L L L W L W | 94% | 67% | 17% | 67% |
7 | ![]() Fiľakovo | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | 27 | 1.50 | W L D L W L | 78% | 56% | 28% | 56% |
8 | ![]() Oravské Veselé | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 27 | -2 | 21 | 1.17 | D L W L L W | 72% | 61% | 17% | 67% |
9 | ![]() Dolný Kubín | 18 | 5 | 5 | 8 | 31 | 36 | -5 | 20 | 1.11 | D W L L D L | 89% | 78% | 11% | 72% |
10 | ![]() Rimavská Sobota | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 41 | -14 | 20 | 1.11 | D W W L D L | 94% | 83% | 11% | 72% |
11 | ![]() Podkonice | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 27 | -6 | 18 | 1.00 | L L L L L L | 61% | 50% | 33% | 33% |
12 | ![]() Baník Kalinovo | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 32 | -15 | 17 | 0.94 | D W L W W L | 83% | 50% | 17% | 39% |
13 | ![]() Jednota Bánová | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 30 | -9 | 14 | 0.78 | L L D W D W | 89% | 56% | 22% | 50% |
14 | ![]() Kysucké Nové Mesto | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 38 | -24 | 12 | 0.67 | W L L L L L | 83% | 61% | 11% | 44% |














