
A goal-heavy league — Over 2.5 lands in 67% of matches.
Both ends leak — both teams score in 62% of matches.
Unlock Pro Finder stats
ProPremium members get xG, form trends, custom views and full column control on every upcoming match.
Oct 18 08:00 FT | 1.191.46 | 12.31 X3.88 22.42 |
Oct 18 08:00 FT | 0.691.12 | 13.47 X4.30 21.73 |
Oct 18 08:00 FT | 1.731.58 | 11.52 X4.66 24.35 |
Oct 18 08:00 FT | 2.041.81 | 12.60 X3.20 22.47 |
Oct 18 08:00 FT | 1.651.15 | 11.34 X5.09 26.26 |
Oct 12 11:30 FT | 1.041.56 | 11.95 X3.96 22.92 |
Oct 10 10:00 FT | 1.080.72 | 11.74 X4.20 23.52 |
Oct 10 09:00 FT | 1.761.24 | 11.21 X6.36 28.26 |
Oct 10 08:00 FT | 0.601.60 | 14.32 X4.44 21.54 |
Oct 10 08:00 FT | 1.642.00 | 12.12 X3.82 22.67 |
Oct 10 07:00 FT | 1.521.68 | 12.97 X3.98 21.95 |
Oct 07 12:00 FT | 0.620.96 | 12.40 X4.08 22.23 |
Sep 26 11:15 FT | 1.711.75 | 12.22 X3.72 22.55 |
Sep 26 10:00 FT | 1.540.75 | 11.28 X5.73 26.69 |
Sep 26 09:00 FT | 1.121.50 | 12.53 X3.77 22.24 |
Sep 26 07:30 FT | 1.581.58 | 11.80 X4.10 23.33 |
Sep 25 12:00 FT | 1.961.29 | 11.21 X6.16 28.45 |
Sep 20 11:00 FT | 0.871.17 | 11.48 X4.73 24.69 |
Sep 19 10:00 FT | 1.351.52 | 12.50 X4.06 22.20 |
Sep 19 09:00 FT | 1.521.78 | 12.36 X3.77 22.43 |
Sep 19 09:00 FT | 1.702.04 | 12.23 X3.67 22.63 |
Sep 19 08:00 FT | 1.571.48 | 12.57 X3.78 22.20 |
Sep 18 11:30 FT | 0.650.65 | 13.18 X3.99 21.84 |
Sep 13 08:00 FT | 1.090.68 | 11.91 X3.87 23.05 |
Sep 12 11:00 FT | 1.410.91 | 11.64 X4.37 23.78 |
Sep 12 09:00 FT | 1.641.41 | 11.80 X4.06 23.39 |
Sep 12 09:00 FT | 2.001.59 | 11.54 X4.36 24.59 |
Sep 12 07:00 FT | 1.821.55 | 11.84 X3.82 23.32 |
Sep 11 11:30 FT | 1.500.68 | 11.59 X4.44 24.10 |
Aug 29 07:00 FT | 1.430.95 | 11.64 X4.33 23.88 |
Aug 29 07:00 FT | 1.482.10 | 12.54 X3.69 22.26 |
Aug 29 07:00 FT | 0.711.57 | 13.39 X4.00 21.78 |
Aug 29 07:00 FT | 1.330.71 | 11.22 X6.05 28.29 |
Aug 29 07:00 FT | 1.761.48 | 12.20 X3.65 22.65 |
Aug 29 07:00 FT | 1.141.52 | 12.31 X3.67 22.48 |
Aug 23 10:00 FT | 1.501.45 | 11.69 X4.03 23.86 |
Aug 22 09:00 FT | 1.501.55 | 12.13 X3.70 22.73 |
Aug 22 08:00 FT | 2.051.85 | 12.08 X3.63 22.88 |
Aug 22 08:00 FT | 1.001.05 | 12.29 X3.80 22.48 |
Aug 21 11:30 FT | 0.750.60 | 12.28 X3.90 22.43 |
Aug 21 11:30 FT | 1.551.35 | 12.22 X3.73 22.57 |
Aug 16 10:00 FT | 1.531.37 | 11.58 X4.23 24.25 |
Aug 16 09:00 FT | 1.050.63 | 11.60 X4.32 24.00 |
Aug 16 09:00 FT | 0.581.58 | 12.55 X3.87 22.20 |
Aug 15 10:00 FT | 2.111.05 | 11.34 X4.95 26.54 |
Aug 15 10:00 FT | 1.581.89 | 12.09 X3.74 22.79 |
Aug 15 09:00 FT | 1.581.37 | 11.69 X3.97 23.87 |
Aug 11 11:30 FT | 1.061.61 | 13.26 X3.79 21.87 |
Aug 11 11:30 FT | 1.501.11 | 11.42 X4.88 25.09 |
Aug 11 11:30 FT | 1.392.17 | 12.70 X3.70 22.15 |
Aug 11 11:30 FT | 1.830.61 | 11.32 X5.30 26.32 |
Aug 09 11:30 FT | 1.391.61 | 12.75 X3.74 22.11 |
Aug 09 09:00 FT | 0.671.44 | 15.90 X4.80 21.37 |
Aug 07 11:30 FT | 0.651.00 | 12.12 X3.95 22.63 |
Aug 05 12:00 FT | 1.471.53 | 11.59 X4.17 24.22 |
Aug 05 11:30 FT | 1.881.41 | 11.51 X4.44 24.65 |
Aug 05 11:30 FT | 1.531.47 | 11.94 X3.79 23.07 |
Aug 05 11:30 FT | 2.120.71 | 11.14 X7.20 212.13 |
Aug 05 11:00 FT | 1.531.12 | 11.34 X5.25 25.84 |
Aug 01 11:00 FT | 1.002.00 | 14.39 X4.06 21.59 |
Aug 01 10:00 FT | 0.561.62 | 15.32 X4.71 21.42 |
Jul 31 11:30 FT | 1.001.50 | 14.03 X4.37 21.60 |
Jul 31 11:30 FT | 1.562.19 | 13.41 X3.65 21.87 |
Jul 30 12:00 FT | 1.440.62 | 11.73 X4.05 23.62 |
Jul 26 11:00 FT | 1.440.60 | 11.15 X7.38 210.96 |
Jul 26 09:00 FT | 0.601.53 | 14.40 X4.40 21.55 |
Jul 25 09:00 FT | 1.731.47 | 11.68 X3.99 23.90 |
Jul 25 09:00 FT | 1.931.56 | 11.80 X3.90 23.45 |
Jul 24 12:00 FT | 1.331.07 | 11.97 X3.79 23.00 |
Jul 24 12:00 FT | 2.271.00 | 11.27 X5.54 27.40 |
Jul 22 12:00 FT | 1.571.43 | 12.50 X3.69 22.31 |
Jul 20 11:30 FT | 0.572.00 | 18.23 X5.85 21.24 |
Jul 18 11:30 FT | 1.671.21 | 11.44 X4.56 25.10 |
Jul 18 10:00 FT | 1.071.64 | 14.22 X4.39 21.57 |
Jul 18 10:00 FT | 1.542.21 | 12.08 X3.59 22.92 |
Jul 18 09:00 FT | 1.621.47 | 12.27 X3.85 22.47 |
Jul 18 09:00 FT | 0.930.64 | 12.21 X3.72 22.62 |
Jul 11 10:00 FT | 1.710.62 | 11.35 X5.08 26.01 |
Jul 11 10:00 FT | 0.620.77 | 13.45 X3.82 21.81 |
Jul 11 10:00 FT | 1.421.57 | 11.57 X4.29 24.37 |
Jul 11 09:00 FT | 1.501.31 | 11.54 X4.36 24.52 |
Jul 10 11:30 FT | 2.381.54 | 11.70 X3.84 23.90 |
Jul 10 10:30 FT | 1.151.92 | 14.63 X4.68 21.49 |
Jul 05 09:00 FT | 1.831.64 | 11.65 X4.00 24.07 |
Jul 05 08:00 FT | 0.581.85 | 14.30 X4.19 21.58 |
Jul 04 11:00 FT | 1.691.00 | 11.21 X6.28 28.53 |
Jul 04 10:00 FT | 0.672.33 | 14.83 X4.20 21.52 |
Jul 04 09:00 FT | 1.581.45 | 12.11 X3.64 22.77 |
Jul 02 12:00 FT | 1.420.42 | 11.46 X4.52 25.00 |
Jun 29 11:30 FT | 1.300.64 | 11.29 X5.16 27.64 |
Jun 28 11:30 FT | 1.750.64 | 11.28 X5.51 27.12 |
Jun 28 09:00 FT | 0.451.50 | 15.25 X4.77 21.41 |
Jun 27 15:15 FT | 1.911.64 | 11.87 X3.67 23.39 |
Jun 25 12:00 FT | 1.552.27 | 14.54 X4.01 21.58 |
Jun 25 12:00 FT | 1.751.09 | 11.44 X4.74 24.97 |
Jun 14 07:00 FT | 1.560.60 | 11.45 X4.47 25.21 |
Jun 13 11:30 FT | 1.441.80 | 11.93 X3.76 23.12 |
Jun 13 10:00 FT | 0.501.64 | 16.78 X4.88 21.33 |
Jun 12 11:30 FT | 1.101.60 | 11.76 X4.08 23.44 |
Jun 12 11:30 FT | 1.500.70 | 11.46 X4.54 25.05 |
Jun 11 11:30 FT | 2.201.91 | 11.96 X3.62 23.17 |
Jun 06 11:30 FT | 1.801.38 | 11.67 X3.92 23.98 |
Jun 06 10:00 FT | 0.561.11 | 12.66 X3.94 22.11 |
Jun 06 09:00 FT | 1.801.67 | 11.98 X3.74 23.03 |
Jun 06 09:00 FT | 2.002.11 | 12.14 X3.53 22.85 |
Jun 06 07:00 FT | 1.671.50 | 14.37 X4.09 21.59 |
Jun 05 11:30 FT | 0.440.56 | 11.44 X4.62 25.18 |
Jun 02 12:00 FT | 2.121.89 | 12.01 X3.56 23.08 |
Jun 02 11:30 FT | 1.891.57 | 12.73 X3.67 22.16 |
May 29 12:00 FT | 0.622.00 | 13.36 X3.61 21.88 |
May 29 11:30 FT | 1.140.50 | 11.67 X4.01 23.85 |
May 29 11:30 FT | 0.251.25 | 15.23 X4.68 21.42 |
May 28 11:30 FT | 1.881.50 | 13.01 X3.53 22.05 |
May 28 11:30 FT | 1.752.12 | 12.18 X3.73 22.65 |
May 24 09:00 FT | 1.001.33 | 12.33 X3.83 22.43 |
May 24 09:00 FT | 0.572.00 | 13.22 X4.00 21.86 |
May 24 07:00 FT | 2.431.71 | 11.39 X4.86 25.74 |
May 23 09:00 FT | 1.290.71 | 11.52 X4.29 24.74 |
May 23 06:00 FT | 1.330.29 | 11.09 X8.62 216.94 |
May 22 11:30 FT | 1.862.00 | 11.91 X3.66 23.23 |
May 17 08:00 FT | 0.670.67 | 11.63 X4.50 23.78 |
May 16 11:30 FT | 2.171.33 | 12.77 X3.67 22.12 |
May 16 10:00 FT | 0.331.67 | 14.90 X4.16 21.52 |
May 16 10:00 FT | 0.672.67 | 14.35 X4.20 21.58 |
May 16 08:00 FT | 1.502.33 | 14.56 X4.25 21.54 |
May 09 11:00 FT | 1.000.80 | 11.48 X4.50 24.82 |
May 09 10:00 FT | 0.801.20 | 11.97 X3.84 22.97 |
May 09 10:00 FT | 1.801.40 | 11.76 X3.77 23.65 |
May 09 09:00 FT | 1.000.40 | 11.20 X6.07 210.41 |
May 09 08:00 FT | 2.200.80 | 11.31 X5.15 26.94 |
May 09 07:00 FT | 2.602.60 | 11.74 X3.80 23.75 |
May 02 10:00 FT | 1.000.75 | 11.49 X4.61 24.73 |
May 02 10:00 FT | 1.000.75 | 11.26 X5.42 27.94 |
May 02 09:00 FT | 3.002.50 | 12.40 X3.63 22.43 |
May 02 09:00 FT | 0.502.50 | 15.52 X5.08 21.38 |
May 02 09:00 FT | 1.001.50 | 12.45 X3.86 22.29 |
May 02 07:00 FT | 1.001.25 | 12.69 X3.67 22.19 |
Apr 25 09:00 FT | 2.330.67 | 11.34 X4.81 26.72 |
Apr 25 08:00 FT | 1.003.00 | 13.41 X4.07 21.78 |
Apr 25 07:00 FT | 2.331.33 | 11.69 X4.04 23.83 |
Apr 24 11:30 FT | 0.001.33 | 12.83 X4.01 22.01 |
Apr 24 11:30 FT | 1.670.33 | 11.43 X4.76 25.20 |
Apr 24 11:30 FT | 2.000.33 | 12.35 X3.55 22.54 |
Apr 20 11:30 FT | 1.000.00 | 11.52 X4.45 24.59 |
Apr 19 10:00 FT | 0.003.00 | 12.46 X3.84 22.28 |
Apr 18 10:00 FT | 3.002.00 | 1— X— 2— |
Apr 18 10:00 FT | 2.002.00 | 1— X— 2— |
Apr 18 10:00 FT | 1.500.00 | 1— X— 2— |
Apr 18 10:00 FT | 0.002.00 | 1— X— 2— |
Apr 11 10:00 FT | 1.000.00 | 1— X— 2— |
Apr 11 10:00 FT | 3.001.00 | 1— X— 2— |
Apr 11 09:00 FT | 1.003.00 | 1— X— 2— |
Apr 11 08:00 FT | 0.001.00 | 1— X— 2— |
Apr 11 07:00 FT | 3.000.00 | 1— X— 2— |
Apr 10 11:30 FT | 0.003.00 | 13.48 X4.00 21.77 |
Apr 05 10:00 FT | —— | 13.57 X3.90 21.78 |
Apr 05 08:00 FT | —— | 12.33 X3.82 22.43 |
Apr 04 10:00 FT | —— | 1— X— 2— |
Apr 04 07:00 FT | —— | 1— X— 2— |
Apr 04 07:00 FT | —— | 1— X— 2— |
Apr 02 11:30 FT | —— | 11.37 X4.89 25.81 |
Track Ykkönen 2026 in Finland with the live league table, the next round of fixtures and the most recent results — and the same advanced-stat columns serious analysts compare side-by-side: points per game (PPG), expected goals (xG), both-teams-to-score percentage, clean-sheet rate, average corners and last-10 form. Every metric recalculates within a few hours of each full-time whistle, so the snapshot you see reflects the most recently completed Ykkönen round.
Every Ykkönen 2026 fixture flows into the same dataset behind our Pro Finder and Portal Pulse views — the points, goal difference, xG and last-10 form you see in the table are the exact numbers driving every betting view across the site. Each cell recalculates within a few hours of each full-time whistle, and the matches-played count next to the season badge in the header shows how many Ykkönen 2026 fixtures have already counted toward the standings — so you can verify the table reflects the latest completed round.
Read the table left-to-right: rank, club, matches played (P), wins/draws/losses (W/D/L), goals for and against (GF/GA), goal difference (GD), points and PPG. The Form column shows the last five results as a coloured strip (W = green, D = grey, L = red). The advanced block — when available — adds BTTS %, +1.5 %, +2.5 %, clean-sheet %, xGF, xGA and xGD per match, plus average yellow/red cards and corners per fixture. Sort any column by tapping its header.
Form, points and xG don't always agree. A team can sit on 1.6 PPG with xG that says 2.1 — the classic xG underperformer profile, where shot quality outpaces finishing. The reverse is also visible: lucky finishing eventually regresses toward xG. The Form column and the xGD column together flag teams whose underlying performance is trending ahead of or behind their actual Ykkönen 2026 points. Analysts use this gap to find clubs whose odds haven't yet repriced their level
Below the table you'll find the next round of Ykkönen fixtures with each team's pre-match snapshot — last 10 form, PPG, BTTS %, +2.5 %, xG, average corners and the 1×2, over/under 2.5 and BTTS pre-match decimal odds. The Recent Results block above the standings shows the two most-recently completed rounds with the same advanced columns so you can compare what just happened to what's coming