Tabulka
Statistiky Průměr na zápas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma | +1.5 | +2.5 | ČK | OV |
1 | ![]() West Bromwich Albion U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 100% | 0% |
2 | ![]() Southampton U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 0% | 100% | 0% |
3 | ![]() Aston Villa U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 0% | 100% | 0% |
4 | ![]() Arsenal U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
5 | ![]() Fulham U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
6 | ![]() Tottenham U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 100% | 0% | 100% |
7 | ![]() Reading U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 100% | 0% | 100% |
8 | ![]() Leicester U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% |
9 | ![]() Norwich U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% |
10 | ![]() Brighton U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() West Ham United U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() Ipswich Town U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 0% |












