Standings
Stats Avg. per match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Form | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Bilogora 91 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 20 | 2.22 | W D W W L W | 67% | 67% | 33% | 56% |
2 | ![]() Međimurec Pretetinec | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 16 | +4 | 20 | 2.00 | W D D L W L | 100% | 80% | 20% | 60% |
3 | ![]() Rudar Mursko Središće | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 19 | 2.38 | L W W D W W | 88% | 75% | 38% | 50% |
4 | ![]() Graničar Đurđevac | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 5 | +15 | 15 | 1.88 | D W W W W L | 75% | 62% | 75% | 25% |
5 | ![]() Dinamo Predavac | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | +7 | 15 | 1.88 | L D D W W W | 88% | 62% | 25% | 62% |
6 | ![]() Koprivnica | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | +7 | 12 | 1.71 | W W D L D D | 71% | 57% | 57% | 43% |
7 | ![]() Pitomača | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 | 12 | 1.50 | W W W L D L | 75% | 50% | 25% | 62% |
8 | ![]() Polet | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 12 | 1.71 | W L W W L L | 57% | 43% | 57% | 29% |
9 | ![]() Graničar Kotoriba | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 | 10 | 1.25 | D L L L W W | 75% | 62% | 38% | 50% |
10 | ![]() Medjimurje Cakovec | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | 1.25 | L W W D D D | 88% | 38% | 25% | 62% |
11 | ![]() Slatina | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 8 | 0.89 | W L D W L L | 89% | 56% | 11% | 56% |
12 | ![]() Podravina Ludbreg | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 | 0.88 | L D L D W D | 88% | 62% | 25% | 75% |
13 | ![]() Garić Garešnica | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 | 0.75 | L D L L L D | 62% | 38% | 25% | 38% |
14 | ![]() Nedelišće | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 | 0.62 | L D L L W L | 75% | 50% | 12% | 50% |
15 | ![]() Daruvar | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 5 | 0.56 | L D L D L L | 89% | 78% | 11% | 78% |
16 | ![]() Dinamo Domašinec | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 24 | -19 | 4 | 0.44 | W L L L D L | 89% | 78% | 0% | 22% |
















