ビューを選択
ビュー作成
今後の試合
最近の結果
順位表
詳細な統計は こちら
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gurten | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 9 | +23 | 26 | 2.17 | W W W W W L |
2 | ![]() LASK Juniors | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 17 | +12 | 26 | 2.17 | L W L W W D |
3 | ![]() Voitsberg | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 9 | +21 | 23 | 2.30 | D W W W L W |
4 | ![]() Oedt | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 13 | +10 | 23 | 1.92 | W D W W L W |
5 | ![]() Kalsdorf | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 24 | +7 | 23 | 1.92 | L L L W W W |
6 | ![]() Wolfsberger AC II | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 17 | +6 | 17 | 1.55 | W W L L L L |
7 | ![]() Velden | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 16 | +4 | 15 | 1.36 | W D W L L W |
8 | ![]() Deutschlandsberger SC | 12 | 3 | 6 | 3 | 23 | 22 | +1 | 15 | 1.25 | L D W W L D |
9 | ![]() Wallern / Marienkirchen | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 25 | -4 | 15 | 1.36 | W L L W L W |
10 | ![]() Weiz | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 23 | -2 | 12 | 1.20 | L D L W W L |
11 | ![]() SV Lafnitz | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 12 | 1.09 | L W L L L W |
12 | ![]() Treibach | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 28 | -11 | 12 | 1.09 | W L L W L W |
13 | ![]() Wohnbau Dietach | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 24 | -9 | 11 | 1.10 | D L W L L L |
14 | ![]() Gleisdorf 09 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 31 | -17 | 7 | 0.70 | L W L L L D |
15 | ![]() Ried II | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 30 | -17 | 7 | 0.58 | W L L L W L |
16 | ![]() St. Anna | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 29 | -19 | 5 | 0.45 | L W L L L D |
















