Tabella
Statisztikák Átlag/mérkőzés | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma | +1.5 | +2.5 | KGN | MKSG |
1 | ![]() Kaiserslautern II | 34 | 25 | 6 | 3 | 97 | 38 | +59 | 81 | 2.38 | W W W W W W | 91% | 82% | 38% | 56% |
2 | ![]() Pirmasens | 34 | 24 | 6 | 4 | 103 | 43 | +60 | 78 | 2.29 | W W W W W L | 97% | 82% | 18% | 76% |
3 | ![]() TuS Koblenz | 34 | 17 | 10 | 7 | 75 | 45 | +30 | 61 | 1.79 | L L L W W D | 88% | 68% | 26% | 71% |
4 | ![]() FV Engers 07 | 34 | 17 | 4 | 13 | 66 | 61 | +5 | 55 | 1.62 | L D L L L W | 91% | 71% | 18% | 74% |
5 | ![]() FC Emmelshausen-Karbach | 28 | 16 | 5 | 7 | 68 | 45 | +23 | 53 | 1.89 | W L W W W D | 89% | 64% | 32% | 61% |
6 | ![]() TuS RW Koblenz | 34 | 16 | 5 | 13 | 67 | 53 | +14 | 53 | 1.56 | W W W W W D | 85% | 65% | 21% | 68% |
7 | ![]() Hertha Wiesbach | 34 | 16 | 2 | 16 | 67 | 71 | -4 | 50 | 1.47 | L L W W W W | 91% | 74% | 15% | 65% |
8 | ![]() Cosmos Koblenz | 34 | 14 | 7 | 13 | 54 | 57 | -3 | 49 | 1.44 | W L D W W W | 91% | 65% | 18% | 65% |
9 | ![]() Wormatia Worms | 34 | 14 | 6 | 14 | 73 | 60 | +13 | 48 | 1.41 | W L W L W L | 82% | 71% | 26% | 62% |
10 | ![]() Gau-Odernheim | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 47 | +1 | 48 | 1.41 | W W L L W W | 76% | 62% | 32% | 47% |
11 | ![]() Gonsenheim | 34 | 14 | 3 | 17 | 54 | 58 | -4 | 45 | 1.32 | W W L L L L | 85% | 62% | 15% | 56% |
12 | ![]() Diefflen | 34 | 12 | 6 | 16 | 67 | 79 | -12 | 42 | 1.24 | W L W W L L | 94% | 82% | 3% | 85% |
13 | ![]() Auersmacher | 34 | 12 | 5 | 17 | 53 | 72 | -19 | 41 | 1.21 | L L L W L W | 94% | 71% | 18% | 62% |
14 | ![]() Eisbachtal | 34 | 10 | 7 | 17 | 62 | 69 | -7 | 37 | 1.09 | L W L L L W | 85% | 76% | 18% | 68% |
15 | ![]() Arminia Ludwigshafen | 34 | 10 | 7 | 17 | 55 | 80 | -25 | 37 | 1.09 | W W L L L D | 97% | 68% | 15% | 68% |
16 | ![]() Dudenhofen | 34 | 9 | 9 | 16 | 52 | 66 | -14 | 36 | 1.06 | L W D L L L | 88% | 65% | 15% | 68% |
17 | ![]() SC Idar-Oberstein | 34 | 7 | 8 | 19 | 52 | 93 | -41 | 29 | 0.85 | L L D L L L | 94% | 76% | 9% | 76% |
18 | ![]() Eppelborn | 34 | 3 | 2 | 29 | 36 | 113 | -77 | 11 | 0.32 | L L L L L L | 94% | 79% | 0% | 59% |
19 | ![]() Karbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | 1.67 | W L L D W W | 100% | 67% | 17% | 50% |



















