Nézet kiválasztása
Nézet létrehozása
Következő mérkőzések
Legutóbbi eredmények
Tabella
Tekintsd meg a részletes ligas statisztikákat, csapat teljesítmény mutatókat és elemzéseket a részletes tabella oldalon
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SV Meppen | 23 | 18 | 3 | 2 | 70 | 25 | +45 | 57 | 2.48 | W W L W W W |
2 | ![]() SV Drochtersen/Assel | 23 | 14 | 4 | 5 | 55 | 33 | +22 | 46 | 2.00 | D L D W D W |
3 | ![]() Hamburger SV II | 24 | 11 | 7 | 6 | 48 | 28 | +20 | 40 | 1.67 | W D L L L W |
4 | ![]() SSV Jeddeloh | 23 | 12 | 4 | 7 | 54 | 37 | +17 | 40 | 1.74 | D L L L W W |
5 | ![]() VfB Oldenburg | 23 | 11 | 6 | 6 | 48 | 33 | +15 | 39 | 1.70 | W D L L L W |
6 | ![]() Bremer SV | 24 | 10 | 9 | 5 | 40 | 29 | +11 | 39 | 1.62 | L D D W W W |
7 | ![]() Phönix Lübeck | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 29 | +6 | 39 | 1.70 | W W W W W L |
8 | ![]() Hannover 96 II | 24 | 12 | 2 | 10 | 43 | 36 | +7 | 38 | 1.58 | W L L W W L |
9 | ![]() Kickers Emden | 24 | 10 | 7 | 7 | 47 | 39 | +8 | 37 | 1.54 | W D W W W W |
10 | ![]() Weiche Flensburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 44 | 37 | +7 | 34 | 1.48 | W D W W W L |
11 | ![]() VfB Lübeck | 24 | 7 | 8 | 9 | 38 | 43 | -5 | 29 | 1.21 | L D W D L L |
12 | ![]() Schöningen | 24 | 7 | 4 | 13 | 45 | 57 | -12 | 25 | 1.04 | L D L L L L |
13 | ![]() Werder Bremen II | 23 | 6 | 7 | 10 | 34 | 46 | -12 | 25 | 1.09 | L W L W L L |
14 | ![]() HSC Hannover | 23 | 7 | 4 | 12 | 33 | 57 | -24 | 25 | 1.09 | W W W W D L |
15 | ![]() Eintracht Norderstedt | 23 | 5 | 6 | 12 | 36 | 56 | -20 | 21 | 0.91 | L D W L W L |
16 | ![]() St. Pauli II | 24 | 3 | 11 | 10 | 28 | 46 | -18 | 20 | 0.83 | L D D D L L |
17 | ![]() BW Lohne | 23 | 2 | 8 | 13 | 23 | 49 | -26 | 14 | 0.61 | L D L L L D |
18 | ![]() Altona 93 | 24 | 3 | 3 | 18 | 28 | 69 | -41 | 12 | 0.50 | L L D L L W |


















