Nézet kiválasztása
Nézet létrehozása
Következő mérkőzések
Legutóbbi eredmények
Tabella
Tekintsd meg a részletes ligas statisztikákat, csapat teljesítmény mutatókat és elemzéseket a részletes tabella oldalon
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Shanghai Port II | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | +15 | 26 | 2.60 | W W D W W W |
2 | ![]() Guizhou Zhucheng | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 | 21 | 2.10 | W W L W W W |
3 | ![]() Tai'an Tiankuang | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 20 | 2.00 | W W W L D D |
4 | ![]() Hubei Chufeng Heli | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | +5 | 18 | 1.80 | L W W D D W |
5 | ![]() Xiamen Feilu | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 14 | +6 | 16 | 1.78 | W W D L W D |
6 | ![]() Shandong Taishan II | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 16 | 1.60 | L L L D W W |
7 | ![]() Jiangxi Liansheng | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | +5 | 15 | 1.67 | W W W D L W |
8 | ![]() Shenzhen 2028 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 15 | 1.50 | W L W L W W |
9 | ![]() Dalian Kewei | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | +2 | 14 | 1.56 | L W D D D W |
10 | ![]() Guangzhou Dandelion | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 14 | 1.56 | L D D L W W |
11 | ![]() Shangyu Pterosaur | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | +3 | 13 | 1.44 | W W L W D L |
12 | ![]() Dalian Yingbo B | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 | 1.20 | W L D D L D |
13 | ![]() Chengdu Rongcheng II | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 12 | 1.20 | L L L D D D |
14 | ![]() Xi'an Ronghai | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | 11 | 1.22 | L W D W L W |
15 | ![]() Langfang Glory City | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 17 | -7 | 11 | 1.10 | W L L D D L |
16 | ![]() Nantong Haimen Codion | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 10 | 1.11 | W L D D D L |
17 | ![]() Rizhao Yuqi | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 10 | 1.11 | L W L D D L |
18 | ![]() Qingdao Red Lions | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 | 0.80 | W L L D D L |
19 | ![]() Shanghai Second | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 8 | 0.89 | L W W L D L |
20 | ![]() Changchun Xidu | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | -8 | 7 | 0.78 | L L D L D W |
21 | ![]() BIT | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 | 0.75 | W D D D L L |
22 | ![]() Guangdong Mingtu | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 | 0.56 | D L D D L L |
23 | ![]() Wuhan Three Towns II | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 | 0.56 | L D D L L L |
24 | ![]() Yichun Grand Tiger | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | -9 | 5 | 0.50 | L D L D D L |
























