Classement
Stats Moy. par match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme | +1.5 | +2.5 | CS | LDE2M |
1 | ![]() Athletic Club MG U20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 | 19 | 2.38 | W W W W L W | 88% | 62% | 25% | 62% |
2 | ![]() Atlético Mineiro U20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 7 | +23 | 18 | 2.25 | L W W L W W | 100% | 75% | 62% | 38% |
3 | ![]() Cruzeiro U20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | 2.00 | D W W W L L | 75% | 75% | 38% | 50% |
4 | ![]() Nacional de Muriae U20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 14 | 2.00 | W D D W W L | 71% | 57% | 43% | 57% |
5 | ![]() América Mineiro U20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 | 1.62 | W W L W D W | 100% | 62% | 38% | 50% |
6 | ![]() Coimbra U20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 13 | 1.62 | W L D L W W | 50% | 25% | 50% | 25% |
7 | ![]() Itabirito U20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 13 | 1.62 | W L W W W L | 75% | 62% | 25% | 50% |
8 | ![]() Social U20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 | 1.29 | D L D W D W | 71% | 57% | 29% | 43% |
9 | ![]() Inter de Minas U20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | 1.14 | D W L L W L | 43% | 43% | 29% | 43% |
10 | ![]() Betim U20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | 8 | 1.14 | L D D L W L | 71% | 71% | 43% | 57% |
11 | ![]() Boston City U20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 | 1.00 | W L L D L W | 88% | 75% | 12% | 62% |
12 | ![]() Villa Real U20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 | 0.75 | D L D L L L | 50% | 38% | 25% | 38% |
13 | ![]() Minas Boca U20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 18 | -13 | 6 | 0.75 | L D L W L D | 50% | 50% | 38% | 38% |
14 | ![]() Sao Joao del Rei U20 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | 0.71 | L D D D L D | 86% | 14% | 0% | 71% |
15 | ![]() Uberabinha U20 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 1 | 0.14 | L L D L L L | 86% | 43% | 0% | 57% |















