Sélectionner la vue
Créer une vue
Prochains matchs
Résultats récents
Classement
Consultez les statistiques complètes du championnat, les performances des équipes et l'analyse approfondie dans notre page de classement détaillé
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Guarani U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3.00 | W |
2 | ![]() Água Santa U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3.00 | W |
3 | ![]() Santos U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | W |
4 | ![]() Juventus U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | W |
5 | ![]() RB Bragantino U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W |
6 | ![]() Flamengo SP U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W |
7 | ![]() Palmeiras U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W |
8 | ![]() Ibrachina U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W |
9 | ![]() São Caetano U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W |
10 | ![]() Oeste U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W |
11 | ![]() Desportivo Brasil U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W |
12 | ![]() SC Paulinense SP U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
13 | ![]() EC São Bernardo U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
14 | ![]() Ituano U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
15 | ![]() Novorizontino U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
16 | ![]() XV de Piracicaba U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
17 | ![]() Tanabi SP U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
18 | ![]() Capivariano U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
19 | ![]() Osasco Audax U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
20 | ![]() Velo Clube U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
21 | ![]() Mauá U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
22 | ![]() Bandeirante U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
23 | ![]() Gremio Prudente U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.50 | L D |
24 | ![]() Botafogo SP U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
25 | ![]() União São João U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
26 | ![]() Aguai U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
27 | ![]() Santo André U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
28 | ![]() Sfera U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
29 | ![]() Referencia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
30 | ![]() Sertãozinho U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L |
31 | ![]() América-SP U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L |
32 | ![]() Porto Football U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L |
33 | ![]() XV de Jaú U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L |

































