Classement
Stats Moy. par match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme | +1.5 | +2.5 | CS | LDE2M |
1 | ![]() Quixadá U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 | 2.60 | W W W D W | 60% | 40% | 60% | 40% |
2 | ![]() Vila Real FC U20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 | 1.80 | W D W D D | 60% | 60% | 60% | 40% |
3 | ![]() Atlético Cearense U20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 | 1.60 | L D W W D | 40% | 40% | 60% | 40% |
4 | ![]() Ferroviario U20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 8 | 1.60 | W D L W D | 60% | 40% | 40% | 40% |
5 | ![]() Fortaleza U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 7 | 2.33 | D W W | 67% | 67% | 100% | 0% |
6 | ![]() Ceará U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | 2.33 | D W W | 67% | 67% | 33% | 67% |
7 | ![]() Pague Menos U20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 | 1.50 | D D D W | 75% | 25% | 50% | 50% |
8 | ![]() Floresta CE U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1.33 | D W L | 67% | 33% | 33% | 67% |
9 | ![]() Caucaia U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 | 0.80 | D L W L L | 60% | 20% | 40% | 20% |
10 | ![]() Horizonte U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | 1.00 | W D L L | 100% | 100% | 0% | 75% |
11 | ![]() Anjos do Céu U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | 1.00 | L W L | 67% | 67% | 0% | 33% |
12 | ![]() Alianca U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0.67 | D D L | 67% | 67% | 33% | 67% |
13 | ![]() Tiangua CE U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | L L L L | 25% | 25% | 0% | 25% |
14 | ![]() Juazeiro EC U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 | 0.00 | L L L L | 100% | 75% | 0% | 50% |














