Classement
Stats Moy. par match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme | +1.5 | +2.5 | CS | LDE2M |
1 | ![]() Blumenau | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 3 | +12 | 16 | 2.00 | W W L W L W | 50% | 38% | 62% | 12% |
2 | ![]() Metropolitano | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 | 16 | 2.00 | W W W L L W | 50% | 25% | 62% | 12% |
3 | ![]() Caravaggio | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 | +12 | 15 | 1.88 | D W D W W D | 100% | 75% | 25% | 75% |
4 | ![]() Hercílio Luz | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 5 | +10 | 14 | 1.75 | D W W L W L | 50% | 38% | 50% | 25% |
5 | ![]() Tubarao | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | 1.62 | W L D W D D | 50% | 25% | 62% | 25% |
6 | ![]() Fluminense-SC | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 | 1.25 | L L L D W W | 38% | 25% | 25% | 38% |
7 | ![]() Guarani de Palhoça | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 10 | 1.25 | W L W W L D | 50% | 25% | 25% | 25% |
8 | ![]() Nação | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | -8 | 9 | 1.12 | L L W D D L | 75% | 50% | 38% | 50% |
9 | ![]() Juventus SC | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 7 | 0.88 | L W L L W L | 50% | 25% | 25% | 12% |
10 | ![]() Jaraguá | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 26 | -22 | 1 | 0.12 | L L L L L D | 88% | 75% | 0% | 50% |










