Classement
Stats Moy. par match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme | +1.5 | +2.5 | CS | LDE2M |
1 | ![]() Douglas Haig | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 23 | 2.09 | D L L W D W | 55% | 36% | 45% | 36% |
2 | ![]() Sportivo Belgrano | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 4 | +12 | 22 | 2.00 | W W W W W D | 64% | 27% | 64% | 27% |
3 | ![]() Olimpo Bahia Blanca | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | 20 | 2.22 | L D W D W W | 33% | 0% | 89% | 0% |
4 | ![]() Sol de América | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | 19 | 2.11 | W W W W L W | 44% | 44% | 67% | 22% |
5 | ![]() 9 de Julio Rafaela | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | 18 | 1.64 | D L W D W L | 82% | 55% | 27% | 45% |
6 | ![]() Bartolomé Mitre | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | +5 | 18 | 1.80 | L W W W D W | 40% | 30% | 60% | 30% |
7 | ![]() San Martin Formosa | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 17 | 1.89 | W L W W W D | 89% | 44% | 22% | 56% |
8 | ![]() Gimnasia Chivilcoy | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | +3 | 17 | 1.55 | L W W L D W | 55% | 27% | 55% | 18% |
9 | ![]() Kimberley Mar del Plata | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | +3 | 17 | 1.70 | W D W D W L | 10% | 10% | 80% | 10% |
10 | ![]() Alvarado | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | +5 | 16 | 1.60 | D W W L D W | 50% | 10% | 70% | 10% |
11 | ![]() Atenas | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 16 | 1.78 | L W W L W W | 33% | 33% | 44% | 22% |
12 | ![]() Argentino Monte Maíz | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | +2 | 15 | 1.50 | L W W L W W | 50% | 20% | 50% | 20% |
13 | ![]() Defensores de Belgrano VR | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 15 | 1.36 | W L L D L W | 82% | 45% | 27% | 55% |
14 | ![]() Independiente De Chivilcoy | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | 1.36 | D D L W L L | 55% | 45% | 36% | 36% |
15 | ![]() Sportivo Las Parejas | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 15 | 1.36 | W W W L D L | 45% | 9% | 36% | 27% |
16 | ![]() Cipolletti | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 | 1.40 | L W L L W W | 70% | 40% | 20% | 50% |
17 | ![]() Juventud Antoniana | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 14 | 1.40 | L W D L L W | 50% | 40% | 40% | 30% |
18 | ![]() Juventud Unida Univ. | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 13 | 1.30 | L D L W L W | 50% | 20% | 40% | 40% |
19 | ![]() Fundacion Amigos | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 | 1.30 | D W W D W L | 70% | 50% | 50% | 40% |
20 | ![]() Deportivo Rincon | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 13 | 1.44 | D W D W L L | 56% | 33% | 56% | 44% |
21 | ![]() Sol de Mayo | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 | 13 | 1.30 | W L L D D W | 40% | 20% | 50% | 30% |
22 | ![]() Germinal de Rawson | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 13 | 1.30 | L W D L W D | 30% | 10% | 50% | 30% |
23 | ![]() Huracan Las Heras | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 13 | 1.30 | W L L D W W | 40% | 10% | 40% | 30% |
24 | ![]() Tucuman Central | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 13 | 1.30 | W L L W L D | 50% | 20% | 40% | 20% |
25 | ![]() Sarmiento de La Banda | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | 1.20 | W W W L L D | 50% | 40% | 50% | 40% |
26 | ![]() Boca Unidos | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 | 1.20 | W L D L D W | 70% | 50% | 10% | 60% |
27 | ![]() Villa Mitre | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 | 1.10 | D D W L D D | 30% | 10% | 50% | 20% |
28 | ![]() Costa Brava | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 10 | 1.00 | W L L L D L | 60% | 20% | 40% | 30% |
29 | ![]() Guillermo Brown | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | 1.00 | D W D W D L | 70% | 20% | 30% | 40% |
30 | ![]() Defensores de Vilelas | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 10 | 1.00 | L L L W L L | 80% | 70% | 10% | 70% |
31 | ![]() San Martín Mendoza | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 10 | 1.00 | W D L D L D | 40% | 20% | 40% | 30% |
32 | ![]() Gimnasia Concepción | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 9 | 0.82 | D W D W L L | 45% | 45% | 45% | 45% |
33 | ![]() El Linqueño | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 9 | 0.82 | L L D L D D | 55% | 27% | 18% | 36% |
34 | ![]() Santamarina | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | 0.80 | L L D L D D | 60% | 40% | 50% | 20% |
35 | ![]() Atletico Escobar | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 8 | 0.73 | L D L L W W | 82% | 64% | 9% | 73% |
36 | ![]() Sarmiento Resistencia | 10 | 0 | 6 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | 0.60 | L L L D D D | 80% | 30% | 10% | 60% |
37 | ![]() Circulo Deportivo | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | -8 | 6 | 0.67 | D L D D L L | 44% | 22% | 22% | 22% |





































