Sélectionner la vue
Créer une vue
Prochains matchs
Résultats récents
Classement
Consultez les statistiques complètes du championnat, les performances des équipes et l'analyse approfondie dans notre page de classement détaillé
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vélez Sársfield Res. | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 11 | +22 | 35 | 2.33 | L W D W W W |
2 | ![]() Boca Juniors Res. | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 7 | +20 | 33 | 2.20 | W W D W L W |
3 | ![]() Newell's Old Boys Res. | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 12 | +9 | 30 | 2.00 | W D W W W D |
4 | ![]() Lanús Res. | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 19 | +12 | 29 | 1.93 | L W L W W L |
5 | ![]() Defensa y Justicia Res. | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 17 | +18 | 28 | 1.87 | D W W L D W |
6 | ![]() Independiente Res. | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 14 | +14 | 27 | 1.80 | D W L W W L |
7 | ![]() Racing Club Res. | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 16 | +7 | 27 | 1.80 | W W D D D W |
8 | ![]() Quilmes 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 13 | 9 | +4 | 27 | 1.80 | L L L W W W |
9 | ![]() Huracán Res. | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 12 | +9 | 25 | 1.67 | W L W W D L |
10 | ![]() Argentinos Juniors Res. | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 24 | 1.60 | W W W D L L |
11 | ![]() Atlético Tucumán Res. | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 24 | 1.60 | W W W L L D |
12 | ![]() Rosario Central Res. | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 16 | +5 | 23 | 1.53 | W L L D D D |
13 | ![]() Instituto Res. | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 | 14 | +4 | 23 | 1.53 | W W L D D D |
14 | ![]() Platense Res. | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 23 | 1.53 | W D L W D W |
15 | ![]() Belgrano Córdoba Res. | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 | 23 | 1.53 | W L W W W W |
16 | ![]() Estudiantes La Plata Res | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 13 | +5 | 22 | 1.47 | W W W L D W |
17 | ![]() Gimnasia La Plata Res. | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 13 | +5 | 22 | 1.47 | D W W D L L |
18 | ![]() River Plate Res. | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 | 22 | 1.47 | D L W D W L |
19 | ![]() San Lorenzo Res. | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 22 | 1.47 | D L W D W W |
20 | ![]() Deportivo Riestra Res. | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 17 | +7 | 21 | 1.40 | L L D W D L |
21 | ![]() Unión Santa Fe Res. | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 19 | -1 | 20 | 1.33 | L D W D D W |
22 | ![]() Talleres Córdoba Res. | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 15 | +5 | 19 | 1.36 | W L L W L L |
23 | ![]() Gimnasia Mendoza 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 19 | 1.27 | W L W D W L |
24 | ![]() Independiente Riva. Res. | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 18 | 1.20 | W W L L L W |
25 | ![]() Ferro 2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 18 | 1.20 | L W D L W L |
26 | ![]() Banfield Res. | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 | 17 | 1.13 | L D L D W W |
27 | ![]() Barracas Central Res. | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 | 16 | 1.07 | D D L W L W |
28 | ![]() Tigre Res. | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 15 | 1.07 | L L L W W L |
29 | ![]() Sarmiento Res. | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 15 | 1.00 | L W L L L W |
30 | ![]() Central Córdoba SdE Res. | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 29 | -15 | 13 | 0.87 | L W L L L D |
31 | ![]() Colón Res. | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 20 | -9 | 12 | 0.80 | D L W L D L |
32 | ![]() Godoy Cruz Res. | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 27 | -11 | 11 | 0.73 | L L L L W W |
33 | ![]() Aldosivi Res. | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 26 | -14 | 11 | 0.73 | L D W L L L |
34 | ![]() Atl. Rafaela 2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 28 | -9 | 10 | 0.67 | L L W L L L |
35 | ![]() Estudiantes Rio Cuarto 2 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 27 | -20 | 8 | 0.53 | L L L L L D |
36 | ![]() San Martín San Juan Res. | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 46 | -32 | 8 | 0.53 | D L D L L L |




































