Βαθμολογία
Στατιστικά Μ.Ο. ανά αγώνα | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα | +1.5 | +2.5 | ΚΤ | BTTS | xGΥ | xGΚ | xGΔ | ||||
1 | ![]() Curaçao | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | 2.00 | D W D W W D | 67% | 33% | 67% | 33% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.8 | 3.0 |
2 | ![]() Panama | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | 2.00 | W W D W D D | 67% | 33% | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.8 | 5.7 |
3 | ![]() Jamaica | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | 1.83 | D D W L W W | 83% | 33% | 67% | 17% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.17 | 2.8 | 5.3 |
4 | ![]() Haiti | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | 1.83 | W W L W D D | 67% | 50% | 67% | 17% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 2.5 | 3.2 |
5 | ![]() Suriname | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | 1.50 | L W D D W D | 83% | 50% | 33% | 67% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 | 3.3 |
6 | ![]() Honduras | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | 1.50 | D L W D W D | 50% | 17% | 83% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 0.00 | 2.5 | 5.7 |
7 | ![]() Guatemala | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | 1.33 | W L W D D L | 67% | 33% | 17% | 67% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 0.00 | 1.8 | 6.0 |
8 | ![]() Costa Rica | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | 1.17 | D L W D D D | 50% | 33% | 33% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.17 | 2.3 | 4.8 |
9 | ![]() Trinidad and Tobago | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | 1.17 | D D D W L D | 83% | 33% | 33% | 50% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 2.3 | 6.5 |
10 | ![]() Nicaragua | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | 0.67 | L W L L L D | 100% | 33% | 17% | 33% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 0.17 | 2.2 | 3.8 |
11 | ![]() El Salvador | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 | 0.50 | L L L L L W | 50% | 50% | 17% | 17% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.00 | 2.3 | 3.0 |
12 | ![]() Bermuda | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | 1 | 0.17 | D L L L L L | 100% | 100% | 0% | 33% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 0.00 | 2.5 | 2.4 |












