Βαθμολογία
Στατιστικά Μ.Ο. ανά αγώνα | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα | +1.5 | +2.5 | ΚΤ | BTTS |
1 | ![]() Japan W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | 1.67 | D D W | 67% | 33% | 67% | 33% |
2 | ![]() China W | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | 1.67 | D W D | 67% | 67% | 33% | 67% |
3 | ![]() South Korea W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | 1.67 | W D D | 100% | 33% | 33% | 67% |
4 | ![]() Chinese Taipei W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0.00 | L L L | 100% | 67% | 0% | 33% |




