Βαθμολογία
Στατιστικά Μ.Ο. ανά αγώνα | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα | +1.5 | +2.5 | ΚΤ | BTTS |
1 | ![]() Shakhtar Donetsk U19 | 30 | 26 | 1 | 3 | 99 | 28 | +71 | 79 | 2.63 | W W W W L W | 100% | 87% | 47% | 53% |
2 | ![]() Dynamo Kyiv U19 | 30 | 23 | 7 | 0 | 87 | 17 | +70 | 76 | 2.53 | W W W W W W | 80% | 57% | 57% | 43% |
3 | ![]() Veres Rivne U19 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 30 | +26 | 56 | 1.87 | W W W W W W | 70% | 57% | 53% | 40% |
4 | ![]() Zhytomyr U19 | 30 | 15 | 9 | 6 | 39 | 24 | +15 | 54 | 1.80 | L W W W W D | 67% | 37% | 53% | 33% |
5 | ![]() Rukh Vynnyky U19 | 29 | 16 | 3 | 10 | 68 | 41 | +27 | 51 | 1.76 | W W W L L L | 90% | 72% | 31% | 55% |
6 | ![]() Zorya Luhansk U19 | 30 | 15 | 4 | 11 | 29 | 32 | -3 | 49 | 1.63 | W L W D W L | 47% | 30% | 47% | 23% |
7 | ![]() Kolos Kovalivka U19 | 30 | 13 | 5 | 12 | 50 | 37 | +13 | 44 | 1.47 | L W L W L W | 83% | 50% | 27% | 43% |
8 | ![]() Metalist 1925 U19 | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 42 | +2 | 44 | 1.47 | L W W D L L | 73% | 47% | 33% | 37% |
9 | ![]() LNZ Cherkasy U19 | 30 | 11 | 10 | 9 | 48 | 46 | +2 | 43 | 1.43 | L L W L L W | 87% | 67% | 27% | 57% |
10 | ![]() Obolon' Kyiv U19 | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 46 | -14 | 41 | 1.37 | W L L D W D | 63% | 43% | 37% | 40% |
11 | ![]() Karpaty Lviv U19 | 30 | 12 | 3 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 | 1.30 | L L L L W W | 87% | 63% | 13% | 63% |
12 | ![]() Kryvbas 2020 U19 | 30 | 9 | 5 | 16 | 42 | 59 | -17 | 32 | 1.07 | L L L W W L | 80% | 70% | 17% | 60% |
13 | ![]() Oleksandria U19 | 30 | 8 | 2 | 20 | 35 | 62 | -27 | 26 | 0.87 | W L L L W W | 77% | 67% | 13% | 43% |
14 | ![]() Kudrivka U19 | 30 | 5 | 3 | 22 | 22 | 84 | -62 | 18 | 0.60 | L W L L L L | 87% | 67% | 13% | 43% |
15 | ![]() Epitsentr U19 | 30 | 3 | 5 | 22 | 27 | 77 | -50 | 14 | 0.47 | L L L D L L | 83% | 67% | 10% | 57% |
16 | ![]() SK Poltava U19 | 29 | 3 | 2 | 24 | 20 | 70 | -50 | 11 | 0.38 | W L L L L L | 86% | 66% | 7% | 38% |
















