Επιλογή Προβολής
Δημιουργία Προβολής
Επερχόμενοι Αγώνες
Πρόσφατα Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Δείτε αναλυτικά στατιστικά διοργάνωσης, μετρήσεις απόδοσης ομάδων και εμβάθυνση ανάλυσης στη σελίδα αναλυτικής βαθμολογίας
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() YF Juventus | 30 | 23 | 4 | 3 | 81 | 26 | +55 | 73 | 2.43 | W D L L W W |
2 | ![]() Wettswil-Bonstetten | 29 | 18 | 5 | 6 | 72 | 33 | +39 | 59 | 2.03 | W W D L W D |
3 | ![]() Taverne | 29 | 18 | 5 | 6 | 52 | 30 | +22 | 59 | 2.03 | D W W W W D |
4 | ![]() Tuggen | 29 | 18 | 4 | 7 | 70 | 51 | +19 | 58 | 2.00 | L W W L W W |
5 | ![]() Dietikon | 29 | 11 | 8 | 10 | 51 | 45 | +6 | 41 | 1.41 | L W L L L D |
6 | ![]() Baden | 29 | 11 | 7 | 11 | 56 | 51 | +5 | 40 | 1.38 | L L W W D D |
7 | ![]() Freienbach | 29 | 11 | 7 | 11 | 50 | 52 | -2 | 40 | 1.38 | W D L L L L |
8 | ![]() Winterthur II | 29 | 10 | 9 | 10 | 59 | 52 | +7 | 39 | 1.34 | L D W W W D |
9 | ![]() Mendrisio | 29 | 11 | 6 | 12 | 41 | 43 | -2 | 39 | 1.34 | W W W L L W |
10 | ![]() Collina d'Oro | 29 | 10 | 8 | 11 | 44 | 42 | +2 | 38 | 1.31 | W D L L L D |
11 | ![]() Kosova | 29 | 9 | 9 | 11 | 53 | 53 | 0 | 36 | 1.24 | L D D D D D |
12 | ![]() Eschen / Mauren | 29 | 7 | 11 | 11 | 34 | 47 | -13 | 32 | 1.10 | W L W D D D |
13 | ![]() St. Gallen II | 30 | 9 | 5 | 16 | 47 | 66 | -19 | 32 | 1.07 | L D W W W L |
14 | ![]() Widnau | 29 | 6 | 6 | 17 | 32 | 62 | -30 | 24 | 0.83 | W L L W D L |
15 | ![]() Höngg | 29 | 5 | 7 | 17 | 31 | 62 | -31 | 22 | 0.76 | D L L D W L |
16 | ![]() SV Schaffhausen | 29 | 3 | 5 | 21 | 24 | 82 | -58 | 14 | 0.48 | L L L D L W |
17 | ![]() Grasshopper II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W |
18 | ![]() Bassecourt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |


















