Επιλογή Προβολής
Δημιουργία Προβολής
Επερχόμενοι Αγώνες
Πρόσφατα Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Δείτε αναλυτικά στατιστικά διοργάνωσης, μετρήσεις απόδοσης ομάδων και εμβάθυνση ανάλυσης στη σελίδα αναλυτικής βαθμολογίας
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Videm | 19 | 13 | 3 | 3 | 45 | 24 | +21 | 42 | 2.21 | L W W W L W |
2 | ![]() Brežice | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 18 | +16 | 38 | 2.00 | W W W D W W |
3 | ![]() Fužinar | 20 | 10 | 4 | 6 | 47 | 27 | +20 | 34 | 1.70 | L L L D W W |
4 | ![]() Korotan Prevalje | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 29 | +2 | 31 | 1.72 | L W L W W D |
5 | ![]() Čarda Martjanci | 19 | 9 | 3 | 7 | 41 | 32 | +9 | 30 | 1.58 | D W W W L W |
6 | ![]() Hajdina | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 | 26 | 1.44 | W L W W W L |
7 | ![]() Zavrč | 19 | 8 | 2 | 9 | 21 | 30 | -9 | 26 | 1.37 | L L D W L L |
8 | ![]() Šmartno | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 28 | +1 | 25 | 1.32 | L W W L L W |
9 | ![]() Rače | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 22 | 1.16 | W L D L W L |
10 | ![]() Podvinci | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 24 | -7 | 20 | 1.05 | W L L L L W |
11 | ![]() Rogaška | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | 19 | 1.06 | D L L L L L |
12 | ![]() Ljutomer | 19 | 3 | 7 | 9 | 31 | 42 | -11 | 16 | 0.84 | W D W L L D |
13 | ![]() Dobrovce | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 | 43 | -27 | 9 | 0.50 | D L L W L L |













