Βαθμολογία
Στατιστικά Μ.Ο. ανά αγώνα | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα | +1.5 | +2.5 | ΚΤ | BTTS | xGΥ | xGΚ | xGΔ | ||||
1 | ![]() Radnicki NIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 | 3.0 |
2 | ![]() Mladost Lucani | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W | 0% | 0% | 100% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.0 |
3 | ![]() Javor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 2.0 | 1.0 |
4 | ![]() Radnicki 1923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 100% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 1.00 | 6.0 | 9.0 |
5 | ![]() TSC Backa Topola | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 | 5.0 |
6 | ![]() IMT Novi Beograd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 0% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 | 2.0 |
7 | ![]() FK Spartak Zdrepceva KRV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 | 4.0 |
8 | ![]() Napredak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.0 |
Προκριματικά UEFA Champions League
Προκριματικά UEFA Conference League
Υποβιβασμός








