Βαθμολογία
Στατιστικά Μ.Ο. ανά αγώνα | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα | +1.5 | +2.5 | ΚΤ | BTTS |
1 | ![]() ROHDA Raalte | 34 | 20 | 7 | 7 | 63 | 36 | +27 | 67 | 1.97 | L L L W W D | 79% | 65% | 29% | 65% |
2 | ![]() DVS 33 Ermelo | 34 | 17 | 11 | 6 | 59 | 39 | +20 | 62 | 1.82 | W W D W D W | 79% | 59% | 41% | 53% |
3 | ![]() Sparta Nijkerk | 34 | 19 | 4 | 11 | 84 | 43 | +41 | 61 | 1.79 | W W D W L W | 88% | 65% | 32% | 59% |
4 | ![]() ADO '20 | 34 | 17 | 9 | 8 | 46 | 36 | +10 | 60 | 1.76 | L W L W W W | 71% | 38% | 38% | 47% |
5 | ![]() SC Genemuiden | 34 | 17 | 5 | 12 | 61 | 52 | +9 | 56 | 1.65 | L L L W W L | 88% | 65% | 21% | 59% |
6 | ![]() Staphorst | 34 | 17 | 3 | 14 | 63 | 53 | +10 | 54 | 1.59 | W L W L L L | 85% | 71% | 15% | 65% |
7 | ![]() Harkemase Boys | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | +12 | 52 | 1.53 | W L W L W D | 85% | 56% | 29% | 62% |
8 | ![]() VV Scherpenzeel | 34 | 14 | 8 | 12 | 59 | 48 | +11 | 50 | 1.47 | D L W W D L | 79% | 62% | 35% | 50% |
9 | ![]() Eemdijk | 34 | 14 | 8 | 12 | 68 | 59 | +9 | 50 | 1.47 | L L L W D W | 97% | 71% | 15% | 76% |
10 | ![]() Dovo | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 42 | +8 | 50 | 1.47 | W W L L W L | 71% | 56% | 29% | 53% |
11 | ![]() Sportlust '46 | 34 | 14 | 5 | 15 | 54 | 52 | +2 | 47 | 1.38 | L L L L L L | 85% | 65% | 24% | 53% |
12 | ![]() Hoogeveen | 34 | 13 | 7 | 14 | 53 | 64 | -11 | 46 | 1.35 | W L W L D W | 82% | 71% | 9% | 68% |
13 | ![]() Hercules | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 55 | -2 | 45 | 1.32 | D W W L W W | 79% | 56% | 29% | 44% |
14 | ![]() Excelsior '31 | 34 | 12 | 4 | 18 | 49 | 57 | -8 | 40 | 1.18 | W W D L L D | 82% | 65% | 18% | 59% |
15 | ![]() Huizen | 34 | 11 | 7 | 16 | 51 | 63 | -12 | 40 | 1.18 | L W W L D W | 82% | 56% | 18% | 53% |
16 | ![]() TEC | 34 | 12 | 4 | 18 | 48 | 64 | -16 | 40 | 1.18 | D W D W L W | 76% | 62% | 15% | 59% |
17 | ![]() URK | 34 | 9 | 6 | 19 | 61 | 96 | -35 | 33 | 0.97 | L W W W L D | 88% | 82% | 12% | 68% |
18 | ![]() Hsc 21 | 34 | 1 | 4 | 29 | 34 | 109 | -75 | 7 | 0.21 | D L L L D L | 88% | 74% | 6% | 50% |


















