Βαθμολογία
Στατιστικά Μ.Ο. ανά αγώνα | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα | +1.5 | +2.5 | ΚΤ | BTTS |
1 | ![]() Džiugas Telšiai | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 16 | +9 | 30 | 1.88 | W W L W D W | 62% | 50% | 50% | 38% |
2 | ![]() Kauno Žalgiris | 16 | 8 | 5 | 3 | 34 | 13 | +21 | 29 | 1.81 | L L D D D D | 81% | 69% | 44% | 50% |
3 | ![]() TransINVEST Vilnius | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 18 | +11 | 28 | 1.75 | W L W D D W | 81% | 69% | 38% | 56% |
4 | ![]() Suduva Marijampole | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 13 | +10 | 25 | 1.56 | W W D D D L | 69% | 44% | 44% | 50% |
5 | ![]() Banga | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 13 | +9 | 23 | 1.44 | D L W D W D | 56% | 38% | 31% | 38% |
6 | ![]() FK Zalgiris Vilnius | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 18 | +3 | 22 | 1.38 | W L L D W L | 69% | 50% | 38% | 50% |
7 | ![]() Panevėžys | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 25 | -11 | 18 | 1.20 | L W D L W L | 67% | 53% | 20% | 53% |
8 | ![]() Hegelmann Litauen | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 | 24 | -7 | 17 | 1.06 | L W D D W L | 81% | 50% | 19% | 62% |
9 | ![]() Šiauliai | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 23 | -9 | 17 | 1.06 | D W D D L W | 75% | 38% | 25% | 50% |
10 | ![]() FK Trakai | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 39 | -36 | 3 | 0.20 | L L L L L L | 80% | 60% | 13% | 20% |










