Βαθμολογία
Στατιστικά Μ.Ο. ανά αγώνα | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα | +1.5 | +2.5 | ΚΤ | BTTS |
1 | ![]() Tasmania Berlin | 30 | 22 | 1 | 7 | 85 | 32 | +53 | 67 | 2.23 | W W W L W W | 90% | 70% | 47% | 40% |
2 | ![]() Lichtenberg | 30 | 19 | 4 | 7 | 77 | 45 | +32 | 61 | 2.03 | L W D L W W | 83% | 77% | 23% | 67% |
3 | ![]() Hansa Rostock II | 30 | 18 | 3 | 9 | 66 | 49 | +17 | 57 | 1.90 | W W W W W W | 87% | 77% | 30% | 63% |
4 | ![]() Neustrelitz | 30 | 16 | 5 | 9 | 62 | 38 | +24 | 53 | 1.77 | W L D W L W | 90% | 67% | 23% | 63% |
5 | ![]() Union Klosterfelde | 30 | 15 | 7 | 8 | 59 | 43 | +16 | 52 | 1.73 | W L D W W L | 90% | 67% | 20% | 67% |
6 | ![]() Siedenbollentin | 30 | 13 | 8 | 9 | 59 | 59 | 0 | 47 | 1.57 | W L W W D D | 97% | 77% | 10% | 80% |
7 | ![]() Eintracht Mahlsdorf | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 | 49 | +1 | 46 | 1.53 | L L W L D W | 87% | 63% | 20% | 57% |
8 | ![]() Makkabi | 30 | 14 | 2 | 14 | 57 | 55 | +2 | 44 | 1.47 | W L L W D W | 90% | 80% | 20% | 67% |
9 | ![]() Anker Wismar | 30 | 12 | 5 | 13 | 56 | 55 | +1 | 41 | 1.37 | D W L W L L | 93% | 77% | 20% | 73% |
10 | ![]() Sparta Lichtenberg | 30 | 12 | 3 | 15 | 77 | 72 | +5 | 39 | 1.30 | L W L L W L | 97% | 87% | 10% | 83% |
11 | ![]() Optik Rathenow | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 47 | -6 | 37 | 1.23 | D D W D D W | 83% | 60% | 13% | 73% |
12 | ![]() Tennis Borussia | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 58 | -14 | 36 | 1.20 | W W L D D D | 90% | 70% | 7% | 67% |
13 | ![]() BAK '07 | 30 | 11 | 3 | 16 | 50 | 66 | -16 | 36 | 1.20 | L W D W L L | 93% | 77% | 13% | 73% |
14 | ![]() Dynamo Schwerin | 29 | 7 | 9 | 13 | 41 | 47 | -6 | 30 | 1.03 | L L W L D L | 76% | 62% | 14% | 62% |
15 | ![]() Croatia Berlin | 29 | 5 | 3 | 21 | 39 | 81 | -42 | 18 | 0.62 | L L L L L L | 90% | 76% | 10% | 62% |
16 | ![]() Viktoria Berlin | 30 | 3 | 4 | 23 | 42 | 109 | -67 | 13 | 0.43 | L D L L L L | 97% | 87% | 0% | 80% |
















