Βαθμολογία
Στατιστικά Μ.Ο. ανά αγώνα | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα | +1.5 | +2.5 | ΚΤ | BTTS |
1 | ![]() Eintracht Frankfurt II | 34 | 29 | 3 | 2 | 100 | 34 | +66 | 90 | 2.65 | W W W W W W | 91% | 74% | 35% | 62% |
2 | ![]() Eddersheim | 34 | 19 | 7 | 8 | 75 | 50 | +25 | 64 | 1.88 | L W L L D L | 85% | 74% | 26% | 71% |
3 | ![]() Eintracht Stadtallendorf | 34 | 16 | 11 | 7 | 57 | 42 | +15 | 59 | 1.74 | D W W W W W | 79% | 56% | 38% | 59% |
4 | ![]() FC Gießen | 34 | 18 | 4 | 12 | 74 | 57 | +17 | 58 | 1.71 | L W W L W D | 94% | 74% | 24% | 59% |
5 | ![]() Baunatal | 34 | 16 | 8 | 10 | 64 | 52 | +12 | 56 | 1.65 | D W W L L D | 88% | 71% | 26% | 59% |
6 | ![]() TuBa Pohlheim | 34 | 15 | 9 | 10 | 74 | 62 | +12 | 54 | 1.59 | W L L L W D | 91% | 79% | 21% | 68% |
7 | ![]() Friedberg | 34 | 14 | 7 | 13 | 57 | 59 | -2 | 49 | 1.44 | D L W W D L | 88% | 62% | 26% | 50% |
8 | ![]() Hünfelder SV | 34 | 15 | 3 | 16 | 68 | 64 | +4 | 48 | 1.41 | L L L L L W | 94% | 79% | 12% | 74% |
9 | ![]() Rot-Weiß Walldorf | 34 | 13 | 8 | 13 | 90 | 76 | +14 | 47 | 1.38 | L W D W L D | 91% | 82% | 18% | 79% |
10 | ![]() 1960 Hanau | 34 | 14 | 5 | 15 | 49 | 66 | -17 | 47 | 1.38 | D W D W L W | 85% | 65% | 15% | 62% |
11 | ![]() Darmstadt 98 II | 34 | 13 | 6 | 15 | 75 | 69 | +6 | 45 | 1.32 | W W W W W L | 91% | 74% | 12% | 74% |
12 | ![]() Vfb Marburg | 34 | 13 | 6 | 15 | 47 | 58 | -11 | 45 | 1.32 | W W D W W L | 76% | 56% | 15% | 56% |
13 | ![]() Hummetroth | 34 | 13 | 5 | 16 | 64 | 64 | 0 | 44 | 1.29 | D L L W L W | 91% | 74% | 21% | 65% |
14 | ![]() Fernwald | 34 | 11 | 9 | 14 | 59 | 54 | +5 | 42 | 1.24 | D L D L D L | 94% | 62% | 24% | 68% |
15 | ![]() Kassel | 34 | 10 | 9 | 15 | 63 | 82 | -19 | 39 | 1.15 | L L W W D L | 91% | 68% | 9% | 68% |
16 | ![]() Waldgirmes | 34 | 9 | 6 | 19 | 47 | 69 | -22 | 33 | 0.97 | W L L L L W | 82% | 59% | 18% | 47% |
17 | ![]() Weidenhausen | 34 | 5 | 7 | 22 | 44 | 92 | -48 | 22 | 0.65 | L L L L W L | 88% | 76% | 9% | 68% |
18 | ![]() Hanau 93 | 34 | 3 | 7 | 24 | 35 | 92 | -57 | 16 | 0.47 | W L L L L L | 91% | 76% | 3% | 68% |


















