Βαθμολογία
Στατιστικά Μ.Ο. ανά αγώνα | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα | +1.5 | +2.5 | ΚΤ | BTTS |
1 | ![]() Pontivy GSI | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 | 5 | +10 | 25 | 2.27 | W D W W W D | 55% | 36% | 64% | 36% |
2 | ![]() Cesson | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | +12 | 21 | 2.10 | W W D D L W | 80% | 60% | 40% | 60% |
3 | ![]() Vire | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 4 | +9 | 21 | 2.33 | D W W D W W | 56% | 44% | 56% | 44% |
4 | ![]() Vitré | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 | 19 | 1.73 | L W W W L D | 45% | 18% | 55% | 36% |
5 | ![]() Alençon | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 19 | 0 | 18 | 1.80 | W W W D L D | 100% | 70% | 10% | 80% |
6 | ![]() Brest II | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 13 | 1.30 | L W W W L W | 70% | 40% | 20% | 50% |
7 | ![]() Vannes | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 12 | 1.20 | L D L L L W | 70% | 50% | 20% | 60% |
8 | ![]() Rennes II | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 11 | +4 | 11 | 1.22 | W L W D D L | 78% | 56% | 33% | 56% |
9 | ![]() Saint-Pierre Milizac | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | 1.22 | W D L D L W | 78% | 44% | 0% | 67% |
10 | ![]() Ergué-Gaberic | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 11 | 1.00 | W L D W W D | 64% | 55% | 27% | 36% |
11 | ![]() Laval II | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | -2 | 10 | 1.00 | W L W L W L | 70% | 50% | 30% | 30% |
12 | ![]() Lannion | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 | 1.00 | L L L D D W | 44% | 11% | 22% | 33% |
13 | ![]() Drapeau Fougères | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 24 | -15 | 6 | 0.55 | L L L L L L | 82% | 55% | 18% | 36% |
14 | ![]() Guingamp II | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 | 4 | 0.50 | L L L D L W | 62% | 62% | 25% | 50% |














