Βαθμολογία
Στατιστικά Μ.Ο. ανά αγώνα | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα | +1.5 | +2.5 | ΚΤ | BTTS |
1 | ![]() Birmingham City W | 22 | 14 | 2 | 6 | 46 | 24 | +22 | 44 | 2.00 | W L W W W L | 82% | 64% | 36% | 45% |
2 | ![]() Crystal Palace W | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 26 | +18 | 44 | 2.00 | W W W W D W | 77% | 68% | 27% | 68% |
3 | ![]() Charlton Athletic W | 22 | 12 | 6 | 4 | 31 | 21 | +10 | 42 | 1.91 | L D L L W L | 77% | 36% | 36% | 55% |
4 | ![]() Bristol City W | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 | 31 | +16 | 37 | 1.68 | W W D L W D | 91% | 73% | 27% | 59% |
5 | ![]() Southampton W | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 26 | +18 | 35 | 1.59 | W D W W D L | 77% | 59% | 27% | 55% |
6 | ![]() Newcastle United W | 22 | 8 | 9 | 5 | 32 | 25 | +7 | 33 | 1.50 | L L D D D W | 82% | 45% | 18% | 73% |
7 | ![]() Nottingham Forest W | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 35 | -8 | 30 | 1.36 | L W D W W L | 77% | 59% | 23% | 55% |
8 | ![]() Sunderland W | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 35 | -7 | 24 | 1.09 | L L L D W D | 82% | 55% | 14% | 68% |
9 | ![]() Ipswich Town W | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 42 | -16 | 23 | 1.05 | W W W L L L | 86% | 64% | 9% | 64% |
10 | ![]() Durham W | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 35 | -8 | 22 | 1.00 | W W D L D L | 91% | 64% | 18% | 73% |
11 | ![]() Sheffield United W | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 43 | -22 | 18 | 0.82 | L L L L W L | 82% | 59% | 5% | 64% |
12 | ![]() Portsmouth W | 22 | 4 | 2 | 16 | 23 | 53 | -30 | 14 | 0.64 | L L L L D W | 86% | 64% | 9% | 59% |












