Βαθμολογία
Στατιστικά Μ.Ο. ανά αγώνα | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα | +1.5 | +2.5 | ΚΤ | BTTS |
1 | ![]() West Bromwich Albion U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 100% | 0% |
2 | ![]() Aston Villa U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 0% | 100% | 0% |
3 | ![]() Southampton U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 0% | 100% | 0% |
4 | ![]() Arsenal U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
5 | ![]() Fulham U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
6 | ![]() Tottenham U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 100% | 0% | 100% |
7 | ![]() Reading U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 100% | 0% | 100% |
8 | ![]() Norwich U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% |
9 | ![]() Leicester U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% |
10 | ![]() West Ham United U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() Brighton U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 0% | 0% | 0% |
12 | ![]() Ipswich Town U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 0% |












