Επιλογή Προβολής
Δημιουργία Προβολής
Επερχόμενοι Αγώνες
Πρόσφατα Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Δείτε αναλυτικά στατιστικά διοργάνωσης, μετρήσεις απόδοσης ομάδων και εμβάθυνση ανάλυσης στη σελίδα αναλυτικής βαθμολογίας
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Marienlyst | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 | 14 | +28 | 44 | 2.59 | W W W W L W |
2 | ![]() Esbjerg II | 16 | 11 | 1 | 4 | 56 | 25 | +31 | 34 | 2.12 | W L W W W L |
3 | ![]() SfB-Oure | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 21 | +14 | 33 | 1.94 | L W D W W W |
4 | ![]() OKS | 16 | 8 | 5 | 3 | 40 | 33 | +7 | 29 | 1.81 | L D W L D D |
5 | ![]() Tarup-Paarup | 17 | 5 | 4 | 8 | 30 | 35 | -5 | 19 | 1.12 | D D L L W L |
6 | ![]() Hedensted | 17 | 3 | 7 | 7 | 26 | 30 | -4 | 16 | 0.94 | D W D D W L |
7 | ![]() Horsens II | 16 | 5 | 1 | 10 | 36 | 56 | -20 | 16 | 1.00 | L L L L L W |
8 | ![]() Ringkøbing | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 45 | -22 | 16 | 0.94 | W D L D D L |
9 | ![]() Silkeborg KFUM | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 29 | -6 | 14 | 0.88 | W L W L L D |
10 | ![]() ØB | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 50 | -23 | 12 | 0.71 | L D L W L W |










