Βαθμολογία
Στατιστικά Μ.Ο. ανά αγώνα | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα | +1.5 | +2.5 | ΚΤ | BTTS |
1 | ![]() Lendorf | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 14 | +18 | 36 | 2.12 | W D W W W W | 71% | 47% | 53% | 35% |
2 | ![]() Donau Klagenfurt | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | 21 | +17 | 36 | 1.89 | W W W W D W | 84% | 68% | 42% | 42% |
3 | ![]() Bleiburg | 20 | 10 | 2 | 8 | 26 | 24 | +2 | 32 | 1.60 | W W L W W W | 65% | 55% | 35% | 45% |
4 | ![]() Wolfsberg | 18 | 9 | 4 | 5 | 45 | 30 | +15 | 31 | 1.72 | L W W L D W | 100% | 72% | 22% | 67% |
5 | ![]() Völkermarkt | 18 | 9 | 2 | 7 | 42 | 36 | +6 | 29 | 1.61 | L W L L W W | 89% | 89% | 17% | 61% |
6 | ![]() TSU Matrei | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 34 | -6 | 28 | 1.22 | W L L W L L | 78% | 57% | 22% | 43% |
7 | ![]() Dellach im Gailtal | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 24 | +8 | 27 | 1.59 | L L L W W W | 76% | 65% | 35% | 41% |
8 | ![]() Grafenstein | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 28 | +7 | 27 | 1.50 | W W L L W W | 83% | 72% | 17% | 67% |
9 | ![]() Austria Klagenfurt II | 21 | 7 | 6 | 8 | 34 | 35 | -1 | 27 | 1.29 | L W D L L D | 90% | 62% | 24% | 57% |
10 | ![]() SAK Klagenfurt | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 26 | +3 | 23 | 1.35 | W D D W L W | 88% | 76% | 18% | 76% |
11 | ![]() Spittal | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 22 | -2 | 23 | 1.53 | L D D W L W | 67% | 67% | 33% | 60% |
12 | ![]() St. Veit / Glan | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 23 | +2 | 21 | 1.40 | W L D L D W | 93% | 67% | 33% | 53% |
13 | ![]() KAC | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 27 | 0 | 20 | 1.18 | L D D W L L | 94% | 71% | 24% | 71% |
14 | ![]() Köttmannsdorf | 19 | 5 | 5 | 9 | 30 | 37 | -7 | 20 | 1.05 | L L D W D L | 84% | 79% | 16% | 63% |
15 | ![]() Ferlach | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 49 | -30 | 18 | 0.95 | L W L D L L | 84% | 68% | 21% | 42% |
16 | ![]() Nußdorf | 19 | 4 | 0 | 15 | 20 | 52 | -32 | 12 | 0.63 | W L L L L L | 79% | 74% | 5% | 47% |
















