Επιλογή Προβολής
Δημιουργία Προβολής
Επερχόμενοι Αγώνες
Πρόσφατα Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Δείτε αναλυτικά στατιστικά διοργάνωσης, μετρήσεις απόδοσης ομάδων και εμβάθυνση ανάλυσης στη σελίδα αναλυτικής βαθμολογίας
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vélez Sársfield Res. | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 11 | +23 | 38 | 2.38 | W L W D W W |
2 | ![]() Boca Juniors Res. | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 7 | +25 | 36 | 2.25 | W W W D W L |
3 | ![]() Independiente Res. | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 14 | +19 | 33 | 1.94 | W W D W L W |
4 | ![]() Lanús Res. | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 | 24 | +14 | 32 | 1.88 | L W L W L W |
5 | ![]() Defensa y Justicia Res. | 17 | 9 | 4 | 4 | 37 | 23 | +14 | 31 | 1.82 | W L D W W L |
6 | ![]() Newell's Old Boys Res. | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 13 | +8 | 30 | 1.88 | L W D W W W |
7 | ![]() Quilmes 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 14 | 11 | +3 | 30 | 1.76 | L W L L L W |
8 | ![]() River Plate Res. | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 17 | +6 | 28 | 1.65 | W W D L W D |
9 | ![]() Racing Club Res. | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 21 | +3 | 27 | 1.59 | L L W W D D |
10 | ![]() Atlético Tucumán Res. | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 | 27 | 1.59 | L W W W W L |
11 | ![]() Belgrano Córdoba Res. | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 26 | -1 | 27 | 1.59 | D W W L W W |
12 | ![]() Rosario Central Res. | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 18 | +7 | 26 | 1.53 | L W W L L D |
13 | ![]() Unión Santa Fe Res. | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 19 | +2 | 26 | 1.53 | W W L D W D |
14 | ![]() Huracán Res. | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 15 | +7 | 25 | 1.56 | L W L W W D |
15 | ![]() Argentinos Juniors Res. | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 | 1.56 | D W W W D L |
16 | ![]() Deportivo Riestra Res. | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 18 | +7 | 24 | 1.41 | W L L L D W |
17 | ![]() Independiente Riva. Res. | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 21 | +1 | 24 | 1.41 | W W W W L L |
18 | ![]() Gimnasia La Plata Res. | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 15 | +3 | 23 | 1.35 | L D D W W D |
19 | ![]() Instituto Res. | 16 | 5 | 8 | 3 | 18 | 17 | +1 | 23 | 1.44 | L W W L D D |
20 | ![]() Banfield Res. | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 17 | -3 | 23 | 1.35 | W W L D L D |
21 | ![]() Platense Res. | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 23 | 1.35 | L L W D L W |
22 | ![]() Estudiantes La Plata Res | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 14 | +4 | 22 | 1.38 | L W W W L D |
23 | ![]() San Lorenzo Res. | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 22 | 1.38 | L D L W D W |
24 | ![]() Ferro 2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 21 | -3 | 21 | 1.24 | L W L W D L |
25 | ![]() Talleres Córdoba Res. | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 17 | +5 | 20 | 1.33 | D W L L W L |
26 | ![]() Gimnasia Mendoza 2 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | 20 | 1.18 | L D W L W D |
27 | ![]() Central Córdoba SdE Res. | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 30 | -11 | 19 | 1.12 | W W L W L L |
28 | ![]() Aldosivi Res. | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 26 | -11 | 17 | 1.00 | W W L D W L |
29 | ![]() Barracas Central Res. | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 21 | -11 | 16 | 1.00 | L D D L W L |
30 | ![]() Tigre Res. | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 20 | -7 | 15 | 1.00 | L L L L W W |
31 | ![]() Sarmiento Res. | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 24 | -9 | 15 | 0.94 | L L W L L L |
32 | ![]() Colón Res. | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 23 | -9 | 15 | 0.88 | L W D L W L |
33 | ![]() Godoy Cruz Res. | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 28 | -10 | 14 | 0.82 | W L L L L L |
34 | ![]() Atl. Rafaela 2 | 17 | 3 | 2 | 12 | 21 | 36 | -15 | 11 | 0.65 | D L L L W L |
35 | ![]() Estudiantes Rio Cuarto 2 | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 31 | -23 | 8 | 0.50 | L L L L L L |
36 | ![]() San Martín San Juan Res. | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 49 | -34 | 8 | 0.50 | L D L D L L |




































