Tabelle
Statistiken Durchschn. pro Spiel | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | PSp | Form | +1.5 | +2.5 | ZN | BT |
1 | ![]() FC Seoul | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 12 | +15 | 32 | 2.13 | W W L D L W | 67% | 60% | 40% | 53% |
2 | ![]() Jeonbuk Motors | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 12 | +9 | 26 | 1.73 | W D D W W W | 67% | 33% | 47% | 47% |
3 | ![]() Ulsan Hyundai FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 20 | +2 | 26 | 1.73 | L W W W L L | 80% | 53% | 20% | 60% |
4 | ![]() Gangwon FC | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 10 | +9 | 24 | 1.60 | W W D D W L | 73% | 27% | 53% | 40% |
5 | ![]() Pohang Steelers | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 22 | 1.47 | L W W D W L | 47% | 7% | 47% | 27% |
6 | ![]() Incheon United | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 17 | +4 | 21 | 1.40 | W L W D L W | 67% | 60% | 33% | 53% |
7 | ![]() FC Anyang | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 16 | +3 | 20 | 1.33 | W D D D L W | 73% | 33% | 13% | 73% |
8 | ![]() Jeju United FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 18 | 1.20 | L L W W L L | 67% | 33% | 33% | 47% |
9 | ![]() Bucheon FC 1995 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 | 17 | 1.13 | W D L L W L | 47% | 27% | 40% | 27% |
10 | ![]() Daejeon Citizen | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 16 | +1 | 16 | 1.07 | L L L D W W | 67% | 27% | 20% | 40% |
11 | ![]() Gimcheon Sangmu FC | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 | -6 | 14 | 0.93 | L D L L W W | 87% | 40% | 13% | 67% |
12 | ![]() Gwangju FC | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 37 | -30 | 7 | 0.47 | L L D L L L | 60% | 53% | 20% | 27% |












