Select View
Ansicht erstellen
Kommende Spiele
Letzte Ergebnisse
Tabelle
Sehen Sie umfassende Ligastatistiken, Teamleistungsmetriken und detaillierte Analysen auf unserer ausführlichen Tabellenseite
# | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | PSp | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Seoul | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 12 | +15 | 32 | 2.13 | W W L D L W |
2 | ![]() Jeonbuk Motors | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 12 | +9 | 26 | 1.73 | W D D W W W |
3 | ![]() Ulsan Hyundai FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 20 | +2 | 26 | 1.73 | L W W W L L |
4 | ![]() Gangwon FC | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 10 | +9 | 24 | 1.60 | W W D D W L |
5 | ![]() Pohang Steelers | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 22 | 1.47 | L W W D W L |
6 | ![]() Incheon United | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 17 | +4 | 21 | 1.40 | W L W D L W |
7 | ![]() FC Anyang | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 16 | +3 | 20 | 1.33 | W D D D L W |
8 | ![]() Jeju United FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 18 | 1.20 | L L W W L L |
9 | ![]() Bucheon FC 1995 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 | 17 | 1.13 | W D L L W L |
10 | ![]() Daejeon Citizen | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 16 | +1 | 16 | 1.07 | L L L D W W |
11 | ![]() Gimcheon Sangmu FC | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 | -6 | 14 | 0.93 | L D L L W W |
12 | ![]() Gwangju FC | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 37 | -30 | 7 | 0.47 | L L D L L L |












