Tabelle
Statistiken Durchschn. pro Spiel | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | PSp | Form | +1.5 | +2.5 | ZN | BT |
1 | ![]() Marconi Stallions | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 14 | +22 | 39 | 2.29 | D D W W W W | 71% | 53% | 29% | 59% |
2 | ![]() APIA Leichhardt Tigers | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 20 | +16 | 39 | 2.29 | W D L W W W | 94% | 71% | 18% | 82% |
3 | ![]() Sydney United | 17 | 12 | 1 | 4 | 29 | 15 | +14 | 37 | 2.18 | L L W L W L | 65% | 47% | 41% | 41% |
4 | ![]() Wollongong Wolves | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | 31 | 1.82 | L W W D D W | 59% | 41% | 35% | 41% |
5 | ![]() Rockdale City Suns | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 28 | -1 | 26 | 1.53 | D L L W D W | 88% | 65% | 29% | 53% |
6 | ![]() Western Sydney Wanderers U23 | 17 | 7 | 3 | 7 | 36 | 21 | +15 | 24 | 1.41 | W W D D W L | 76% | 65% | 41% | 41% |
7 | ![]() Sydney FC U23 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 27 | -3 | 24 | 1.41 | W L W L W D | 76% | 53% | 35% | 29% |
8 | ![]() Sutherland Sharks | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 22 | +1 | 23 | 1.35 | W W D L L D | 59% | 59% | 29% | 53% |
9 | ![]() UNSW | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 23 | +2 | 22 | 1.29 | W W W L D L | 88% | 47% | 29% | 53% |
10 | ![]() NWS Spirit | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 24 | -6 | 21 | 1.17 | L L L L D W | 67% | 50% | 28% | 39% |
11 | ![]() Manly United | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | 19 | 1.12 | D W L W L L | 59% | 41% | 29% | 41% |
12 | ![]() St George City FA | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 19 | 1.12 | W L W W L L | 53% | 47% | 29% | 35% |
13 | ![]() SD Raiders | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 31 | -9 | 16 | 1.07 | D D L W W L | 80% | 67% | 13% | 80% |
14 | ![]() St. George Saints | 17 | 5 | 1 | 11 | 15 | 27 | -12 | 16 | 0.94 | L L L L L L | 71% | 53% | 35% | 29% |
15 | ![]() Blacktown City | 17 | 3 | 6 | 8 | 23 | 30 | -7 | 15 | 0.88 | D L D W D W | 76% | 65% | 18% | 65% |
16 | ![]() Sydney Olympic | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 35 | -18 | 10 | 0.62 | W L L L W L | 94% | 69% | 6% | 56% |
















