Select View
Ansicht erstellen
Kommende Spiele
Letzte Ergebnisse
Tabelle
Sehen Sie umfassende Ligastatistiken, Teamleistungsmetriken und detaillierte Analysen auf unserer ausführlichen Tabellenseite
# | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | PSp | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Oakleigh Cannons | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 14 | +20 | 33 | 2.20 | W W D W W W |
2 | ![]() Heidelberg United | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 17 | +12 | 30 | 2.00 | W W D W L W |
3 | ![]() Hume City | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 18 | +10 | 30 | 2.00 | D W W W W W |
4 | ![]() Avondale | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 19 | +18 | 28 | 1.87 | W W L W W L |
5 | ![]() Preston Lions | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 13 | +9 | 26 | 1.73 | W L L W W W |
6 | ![]() South Melbourne | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 27 | -2 | 25 | 1.56 | D L L L L W |
7 | ![]() Melbourne City II | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 17 | +12 | 23 | 1.53 | L W W W W L |
8 | ![]() Sunshine Georgies | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | 19 | 1.27 | D D W L L D |
9 | ![]() Dandenong City | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 | 19 | 1.27 | W W D L L L |
10 | ![]() St. Albans Saints | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 28 | -12 | 17 | 1.13 | L L D W W L |
11 | ![]() Bentleigh Greens | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 33 | -17 | 16 | 1.00 | L D D L L L |
12 | ![]() Altona Magic | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 | 13 | 0.87 | L L W L W D |
13 | ![]() Dandenong Thunder | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 12 | 0.80 | L L D L L W |
14 | ![]() Green Gully | 15 | 0 | 4 | 11 | 6 | 33 | -27 | 4 | 0.27 | D L L L L L |














