Tabulka
Statistiky Průměr na zápas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma | +1.5 | +2.5 | ČK | OV |
1 | ![]() Công An Nhân Dân | 25 | 20 | 4 | 1 | 58 | 21 | +37 | 64 | 2.56 | W D W W W W | 92% | 60% | 36% | 64% |
2 | ![]() Viettel | 25 | 14 | 9 | 2 | 38 | 21 | +17 | 51 | 2.04 | D D W W D D | 76% | 32% | 44% | 56% |
3 | ![]() Phu Dong | 25 | 14 | 6 | 5 | 50 | 31 | +19 | 48 | 1.92 | W D W W D L | 96% | 68% | 20% | 80% |
4 | ![]() Ha Noi | 25 | 14 | 3 | 8 | 47 | 29 | +18 | 45 | 1.80 | L W W L W W | 84% | 68% | 28% | 60% |
5 | ![]() Ho Chi Minh City | 25 | 10 | 5 | 10 | 27 | 35 | -8 | 35 | 1.40 | D D D W L W | 64% | 52% | 28% | 44% |
6 | ![]() Nam Dinh | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 31 | +1 | 34 | 1.36 | W L L L W D | 84% | 48% | 24% | 60% |
7 | ![]() Hai Phong | 25 | 9 | 4 | 12 | 36 | 35 | +1 | 31 | 1.24 | L L W L L D | 80% | 64% | 20% | 56% |
8 | ![]() Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 25 | 7 | 8 | 10 | 15 | 26 | -11 | 29 | 1.16 | D D W L D L | 56% | 20% | 40% | 28% |
9 | ![]() Song Lam Nghe An | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 37 | -11 | 27 | 1.08 | L W L L L L | 72% | 44% | 16% | 60% |
10 | ![]() Hoang Anh Gia Lai | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | 34 | -11 | 26 | 1.04 | W D L L W D | 64% | 48% | 20% | 52% |
11 | ![]() Thanh Hóa | 25 | 5 | 10 | 10 | 26 | 34 | -8 | 25 | 1.00 | L D L W D W | 68% | 36% | 16% | 52% |
12 | ![]() Da Nang | 25 | 4 | 9 | 12 | 29 | 39 | -10 | 21 | 0.84 | D W D W L D | 76% | 48% | 16% | 60% |
13 | ![]() Binh Duong | 25 | 5 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 21 | 0.84 | L L L L D D | 88% | 56% | 16% | 68% |
14 | ![]() Pho Hien | 25 | 4 | 9 | 12 | 23 | 43 | -20 | 21 | 0.84 | W D L W D L | 80% | 60% | 8% | 60% |














