Tabulka
Statistiky Průměr na zápas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma | +1.5 | +2.5 | ČK | OV |
1 | ![]() IFK Luleå | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 11 | +17 | 22 | 2.44 | W W L W D W | 100% | 89% | 22% | 78% |
2 | ![]() Täfteå | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 12 | +17 | 21 | 2.10 | W W L W W W | 80% | 80% | 20% | 50% |
3 | ![]() Skellefteå | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | +13 | 20 | 2.22 | W W W L D W | 78% | 56% | 56% | 44% |
4 | ![]() Gottne | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | +5 | 16 | 2.00 | W W L D W L | 100% | 100% | 0% | 100% |
5 | ![]() Kubikenborg | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 | 16 | 2.00 | W W W D L W | 88% | 62% | 12% | 75% |
6 | ![]() Boden | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 15 | 1.67 | W D W L D L | 89% | 11% | 44% | 44% |
7 | ![]() IFK Östersund | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 18 | +3 | 15 | 1.50 | W D L W D D | 90% | 70% | 10% | 80% |
8 | ![]() Lucksta | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 18 | +3 | 15 | 1.67 | D D L W W D | 89% | 78% | 11% | 89% |
9 | ![]() Umeå FC Akademi | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 22 | -8 | 10 | 1.00 | L L D D D W | 100% | 70% | 0% | 80% |
10 | ![]() Fransta | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 22 | -8 | 9 | 1.00 | L D D L W D | 100% | 78% | 0% | 89% |
11 | ![]() Friska Viljor | 9 | 1 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 7 | 0.78 | D D L D L D | 89% | 67% | 22% | 78% |
12 | ![]() Team Thoren | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 6 | 0.67 | L D L D L D | 100% | 67% | 0% | 100% |
13 | ![]() Storfors | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 26 | -14 | 5 | 0.56 | L L D W L L | 100% | 78% | 0% | 78% |
14 | ![]() IFK Umeå | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 34 | -29 | 0 | 0.00 | L L L L L L | 90% | 80% | 0% | 50% |














