Tabulka
Statistiky Průměr na zápas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma | +1.5 | +2.5 | ČK | OV |
1 | ![]() PSV/Eindhoven W | 22 | 17 | 3 | 2 | 56 | 15 | +41 | 54 | 2.45 | W W W W D W | 91% | 64% | 55% | 45% |
2 | ![]() Ajax W | 22 | 15 | 5 | 2 | 55 | 18 | +37 | 50 | 2.27 | W W W D D W | 77% | 59% | 55% | 45% |
3 | ![]() Feyenoord W | 21 | 14 | 5 | 2 | 43 | 14 | +29 | 47 | 2.24 | W W W D D L | 71% | 52% | 52% | 43% |
4 | ![]() Twente W | 21 | 13 | 4 | 4 | 52 | 17 | +35 | 43 | 2.05 | L W W L L W | 86% | 67% | 38% | 48% |
5 | ![]() Utrecht W | 22 | 11 | 4 | 7 | 41 | 37 | +4 | 37 | 1.68 | W W L W W D | 95% | 73% | 23% | 59% |
6 | ![]() PEC Zwolle W | 22 | 11 | 1 | 10 | 35 | 32 | +3 | 34 | 1.55 | L W L W L L | 73% | 59% | 23% | 45% |
7 | ![]() Heerenveen W | 22 | 8 | 2 | 12 | 38 | 51 | -13 | 26 | 1.18 | L L W L L W | 86% | 77% | 14% | 73% |
8 | ![]() AZ | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 44 | -10 | 23 | 1.10 | W L L D D D | 81% | 62% | 14% | 67% |
9 | ![]() ADO Den Haag W | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 45 | -21 | 22 | 1.00 | W L W D W W | 82% | 55% | 9% | 45% |
10 | ![]() Hera United W | 21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 40 | -18 | 19 | 0.90 | L L L W W L | 81% | 71% | 10% | 62% |
11 | ![]() Excelsior W | 22 | 2 | 2 | 18 | 18 | 51 | -33 | 8 | 0.36 | L L L L W L | 82% | 59% | 5% | 50% |
12 | ![]() NAC Breda W | 22 | 2 | 1 | 19 | 17 | 71 | -54 | 7 | 0.32 | L L L L L L | 91% | 77% | 5% | 55% |












