Tabulka
Statistiky Průměr na zápas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma | +1.5 | +2.5 | ČK | OV |
1 | ![]() Atlas Delmenhorst | 30 | 20 | 6 | 4 | 69 | 29 | +40 | 66 | 2.20 | W W D W W W | 80% | 63% | 47% | 53% |
2 | ![]() Germania Egestorf | 30 | 18 | 5 | 7 | 62 | 38 | +24 | 59 | 1.97 | W W W D D D | 83% | 57% | 43% | 50% |
3 | ![]() Heeslinger SC | 30 | 17 | 4 | 9 | 72 | 46 | +26 | 55 | 1.83 | D D L L W W | 93% | 80% | 30% | 67% |
4 | ![]() Wilhelmshaven | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 | 37 | +10 | 50 | 1.67 | L D L W W W | 77% | 57% | 37% | 43% |
5 | ![]() Borussia Hildesheim | 30 | 16 | 1 | 13 | 55 | 54 | +1 | 49 | 1.63 | L L L W W L | 83% | 73% | 20% | 50% |
6 | ![]() Lüneburger SK Hansa | 30 | 12 | 11 | 7 | 45 | 43 | +2 | 47 | 1.57 | W D W W W D | 93% | 50% | 20% | 63% |
7 | ![]() Spelle-Venhaus | 30 | 12 | 9 | 9 | 61 | 48 | +13 | 45 | 1.50 | D W L W L D | 90% | 67% | 17% | 67% |
8 | ![]() Meppen II | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 40 | +5 | 44 | 1.47 | L L W L D L | 80% | 50% | 20% | 63% |
9 | ![]() Bersenbrück | 30 | 12 | 8 | 10 | 66 | 67 | -1 | 44 | 1.47 | D L L L W L | 93% | 83% | 10% | 77% |
10 | ![]() Schwarz-Weiß Rehden | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 | 49 | -1 | 42 | 1.40 | L W W W W D | 90% | 73% | 13% | 77% |
11 | ![]() Verden 04 | 30 | 11 | 5 | 14 | 50 | 49 | +1 | 38 | 1.27 | L W D L D W | 87% | 57% | 27% | 50% |
12 | ![]() Eintracht Braunschw. II | 30 | 11 | 5 | 14 | 54 | 57 | -3 | 38 | 1.27 | W W L L L W | 97% | 70% | 20% | 67% |
13 | ![]() Wolfenbuttel | 30 | 11 | 5 | 14 | 59 | 67 | -8 | 38 | 1.27 | W L W W L W | 90% | 73% | 3% | 77% |
14 | ![]() Wetschen | 30 | 6 | 9 | 15 | 53 | 65 | -12 | 27 | 0.90 | W D L L D L | 93% | 77% | 7% | 80% |
15 | ![]() Lupo-Martini | 30 | 3 | 6 | 21 | 27 | 71 | -44 | 15 | 0.50 | L W L L L L | 93% | 60% | 0% | 53% |
16 | ![]() Holthausen-Biene | 30 | 3 | 5 | 22 | 40 | 93 | -53 | 14 | 0.47 | D L L L L L | 97% | 90% | 3% | 77% |
















