Класиране
Статистика Средно на мач | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Отбор | И | П | Р | З | ВГ | ДГ | ГР | Точки | ТНМ | Форма | +1.5 | +2.5 | СГ | BTTS |
1 | ![]() Brazil U20 W | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 6 | +20 | 22 | 2.44 | W D W W W L | 89% | 67% | 56% | 44% |
2 | ![]() Argentina U20 W | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 9 | +12 | 19 | 2.11 | W W L L D W | 89% | 89% | 44% | 33% |
3 | ![]() Ecuador U20 W | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 9 | +14 | 17 | 1.89 | W D D W W W | 78% | 67% | 44% | 56% |
4 | ![]() Colombia U20 W | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1.33 | L W D L L D | 44% | 11% | 56% | 11% |
5 | ![]() Venezuela U20 W | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 | 1.00 | L L D L D D | 78% | 22% | 33% | 22% |
6 | ![]() Paraguay U20 W | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | 0.75 | L L D W L D | 75% | 38% | 38% | 38% |
7 | ![]() Uruguay U20 W | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1.00 | L W D L | 50% | 0% | 50% | 0% |
8 | ![]() Peru U20 W | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 3 | 0.75 | L L L W | 100% | 75% | 25% | 0% |
9 | ![]() Chile U20 W | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0.67 | D L D | 0% | 0% | 67% | 0% |
10 | ![]() Bolivia U20 W | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0.00 | L L L L | 100% | 75% | 0% | 0% |










