Избери изглед
Създай изглед
Предстоящи мачове
Последни резултати
Класиране
Вижте подробна статистика на първенството, показатели на отборите и задълбочен анализ в нашата страница с подробно класиране
# | Отбор | И | П | Р | З | ВГ | ДГ | ГР | Точки | ТНМ | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hungary W | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 13 | 2.60 | W W W W D |
2 | ![]() Croatia W | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | +11 | 12 | 2.40 | W W W L W |
3 | ![]() Portugal W | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | 3.00 | W W W W |
4 | ![]() Kosovo W | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 12 | 2.40 | L W W W W |
5 | ![]() England W | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | 3.00 | W W W W |
6 | ![]() Finland W | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 | 2.40 | W W W W L |
7 | ![]() Scotland W | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 1 | +18 | 11 | 2.20 | W D D W W |
8 | ![]() Czech Republic W | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 | +12 | 11 | 2.20 | D W W W D |
9 | ![]() Wales W | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 11 | 2.20 | D W W W D |
10 | ![]() Bosnia-Herzegovina W | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 10 | 2.00 | D W L W W |
11 | ![]() Germany W | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 10 | 2.50 | D W W W |
12 | ![]() Romania W | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 10 | 2.50 | D W W W |
13 | ![]() Switzerland W | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | 2.50 | D W W W |
14 | ![]() France W | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | 2.00 | W D L W W |
15 | ![]() Estonia W | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | 2.00 | W W W D L |
16 | ![]() Turkey W | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | 2.00 | W D L W W |
17 | ![]() Spain W | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 9 | 2.25 | W L W W |
18 | ![]() Greece W | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | 3.00 | W W W |
19 | ![]() Azerbaijan W | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 9 | 1.80 | L W W L W |
20 | ![]() Norway W | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | 2.25 | W W L W |
21 | ![]() Italy W | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | +8 | 8 | 1.60 | W D W D L |
22 | ![]() Belgium W | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 8 | 2.00 | D D W W |
23 | ![]() Lithuania W | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 8 | 1.60 | D L W D W |
24 | ![]() Denmark W | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | 2.00 | D W D W |
25 | ![]() Netherlands W | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | 2.00 | D W W D |
26 | ![]() Kazakhstan W | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | 1.75 | D W L W |
27 | ![]() Sweden W | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | 1.75 | W L D W |
28 | ![]() Bulgaria W | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 6 | 1.20 | W L L W L |
29 | ![]() Belarus W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 | 2.00 | L W W |
30 | ![]() Northern Ireland W | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 6 | 1.20 | L W W L L |
31 | ![]() Republic of Ireland | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1.50 | W W L L |
32 | ![]() Faroe Islands W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | 1.50 | W W L L |
33 | ![]() Iceland W | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 6 | 1.20 | W L W L L |
34 | ![]() Israel W | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | 1.20 | L W W L L |
35 | ![]() Austria W | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 | 0.80 | W D L L L |
36 | ![]() Albania W | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 | 0.80 | D L L L W |
37 | ![]() Slovakia W | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 | 0.60 | L L L L W |
38 | ![]() Slovenia W | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 3 | 0.60 | L L L W L |
39 | ![]() North Macedonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 | 0.75 | L L W L |
40 | ![]() Moldova W | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0.67 | D D L |
41 | ![]() Armenia W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | 0.33 | D L L |
42 | ![]() Poland W | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 | 0.20 | L L L L D |
43 | ![]() Andorra W | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | 0.25 | L L L D |
44 | ![]() Cyprus W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 | 0.33 | L D L |
45 | ![]() Serbia W | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | -12 | 1 | 0.20 | L L L D L |
46 | ![]() Montenegro W | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 1 | 0.20 | D L L L L |
47 | ![]() Georgia W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0.00 | L L L |
48 | ![]() Latvia W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0.00 | L L L L |
49 | ![]() Malta W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0.00 | L L L L |
50 | ![]() Ukraine W | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 0 | 0.00 | L L L L L |
51 | ![]() Luxembourg W | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | 0 | 0.00 | L L L L |
52 | ![]() Gibraltar W | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | -23 | 0 | 0.00 | L L L L L |
53 | ![]() Liechtenstein W | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 | -29 | 0 | 0.00 | L L L L L |





















































