Класиране
Статистика Средно на мач | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Отбор | И | П | Р | З | ВГ | ДГ | ГР | Точки | ТНМ | Форма | +1.5 | +2.5 | СГ | BTTS |
1 | ![]() Paraguay U17 W | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 11 | 2.20 | W W W D D | 60% | 20% | 40% | 60% |
2 | ![]() Brazil U17 W | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | 1.80 | W D D W D | 60% | 40% | 60% | 40% |
3 | ![]() Ecuador U17 W | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | 8 | 1.60 | L W D D W | 40% | 20% | 60% | 20% |
4 | ![]() Colombia U17 W | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | 7 | 1.40 | L L W D W | 20% | 20% | 60% | 0% |
5 | ![]() Chile U17 W | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1.00 | W D L D L | 80% | 40% | 20% | 40% |
6 | ![]() Peru U17 W | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 | 0 | 0.00 | L L L L L | 100% | 100% | 0% | 40% |






