Tabell
Statistik Snitt per match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | PPM | Form | +1,5 | +2,5 | HN | BTTS |
1 | ![]() Teleoptik | 24 | 20 | 4 | 0 | 70 | 22 | +48 | 64 | 2.67 | W W W W W W | 88% | 75% | 46% | 54% |
2 | ![]() Radnički Obrenovac | 25 | 17 | 4 | 4 | 69 | 33 | +36 | 55 | 2.20 | W L W W L W | 92% | 72% | 32% | 60% |
3 | ![]() Brodarac | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 27 | +14 | 39 | 1.62 | L L L W L L | 79% | 62% | 46% | 50% |
4 | ![]() Padinska Skela | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 21 | +8 | 36 | 1.64 | L W D L W W | 68% | 36% | 50% | 36% |
5 | ![]() Jedinstvo Su | 26 | 10 | 6 | 10 | 25 | 30 | -5 | 36 | 1.38 | W L L W L L | 65% | 35% | 46% | 27% |
6 | ![]() Torlak | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 27 | +14 | 35 | 1.59 | L W D W W L | 77% | 64% | 41% | 50% |
7 | ![]() FK T6 Nika | 23 | 9 | 6 | 8 | 41 | 22 | +19 | 33 | 1.43 | W D W L W L | 70% | 61% | 43% | 35% |
8 | ![]() Buducnost Dobanovci | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 | 32 | +1 | 33 | 1.32 | W D L D L L | 76% | 48% | 28% | 52% |
9 | ![]() Prva Iskra | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 32 | +1 | 29 | 1.38 | W W W D W L | 86% | 71% | 33% | 38% |
10 | ![]() Polet Dorćol | 25 | 8 | 5 | 12 | 34 | 39 | -5 | 29 | 1.16 | W W W W W L | 72% | 56% | 24% | 44% |
11 | ![]() BASK | 24 | 8 | 4 | 12 | 27 | 31 | -4 | 28 | 1.17 | L W W L L W | 62% | 50% | 25% | 29% |
12 | ![]() Zvezdara | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 41 | -21 | 20 | 0.91 | L L L W W D | 68% | 55% | 32% | 32% |
13 | ![]() Radnički Novi Beograd | 24 | 4 | 7 | 13 | 25 | 48 | -23 | 19 | 0.79 | L L L L L W | 75% | 50% | 21% | 58% |
14 | ![]() Železničar Lajkovac | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 100% | 0% |
15 | ![]() Jedinstvo Putevi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
16 | ![]() Kolubara | 23 | 1 | 0 | 22 | 8 | 91 | -83 | 3 | 0.13 | L L L L L L | 91% | 83% | 0% | 26% |
17 | ![]() Jedinstvo Paraćin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D | 0% | 0% | 100% | 0% |
18 | ![]() Timok Zaječar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D | 0% | 0% | 100% | 0% |
19 | ![]() Mladi Radnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% |
20 | ![]() Napredak Markovac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 0% |




















